كل صندوق مؤشرات يملك Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٤٨٫٧٠K | ٣١٫٥٧ US$K |
| 2 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٤٦٫٧٠K | ٣٠٫٢٧ US$K |
| 3 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares |
| 0.00% |
| Vanguard |
| ٢٩٣٫٥K |
| ٢٠٠٫٤١ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٢٩٣٫٥K | ٢٠٠٫٤١ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ١٧٦٫٣K | ١٠٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ١٠٤K | ٦٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٨٥٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٨٥٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٥M | ٨٥٣٫٥٥ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٨٣٫٦٠K | ٥٤٫١٩ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٥٢٫٣K | ٢٤٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٢٫٣K | ٢٤٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٢٫٣K | ٢٤٠٫٥٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٧٤٤٫٩١ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٧٤٤٫٩١ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٧٤٤٫٩١ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٩M | ٧٤٤٫٩١ US$K |
|---|
عرض أكبر 17 صندوق.