كل صندوق مؤشرات يملك Nomura Micro Science Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Environmental Services ETFEVX | 0.60% | VanEck | ١٩٫١٠K | ٦٠٢٫١٤ US$K |
| 2 | Global X - Clean Water ETFAQWA | 0.49% | Global X | ٣٫٦٥K | ١١٦٫٧٧ US$K |
| 3 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund |
| 0.07% |
| WisdomTree |
| ٣٫٨٠K |
| ٦١٫٥٦ US$K |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.07% | IShares | ١٤٫٤٠K | ٤٦٠٫١٨ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.07% | IShares | ٥٫٠٠K | ١٥٩٫٧٩ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.07% | WisdomTree | ٩٫٥٠K | ٢٦١٫٦١ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.06% | Avantis | ٣٨٦٫٤K | ١٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 8 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.04% | Avantis | ٢١١٫٣K | ٦٫٥٨ US$M |
|---|
| 9 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ٦١٫٢٠K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٩٫١٠K | ٢٨٩٫٦٩ US$K |
|---|
| 11 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.03% | WisdomTree | ٧٦٫٣٠K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 12 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٢٫٩٠K | ٩٠٫٢٧ US$K |
|---|
| 13 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.02% | IShares | ٩٠٠ | ٢٨٫٧٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ١٠٨٫٩K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ١٠٨٫٩K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 16 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ٤٫٨٠K | ١٣٢٫١٨ US$K |
|---|
| 17 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.02% | WisdomTree | ٧٫٣٠K | ٢٠١٫٠٣ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.02% | Vanguard | ٥٣٫٦٠K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.02% | Vanguard | ٥٣٫٦٠K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 20 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٣٫١٠K | ٩٩٫٠٧ US$K |
|---|
| 21 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٨٠K | ٥٧٫٥٢ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٧٫٢٠K | ٢٣٠٫٠٩ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٣٢٫٨٠K | ٩٤٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٣٢٫٨٠K | ٩٤٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 25 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٩٫٧٠K | ٦٢٩٫٥٦ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٢٫٧٠K | ٧٢٥٫٤٣ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ١٫٤٠K | ٤٤٫٧٤ US$K |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٦٫٠٠K | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 29 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫٦٠K | ٤٩٫٨٦ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٧٣٫٦K | ٧٫٨٧ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٣٫٦K | ٧٫٨٧ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٣٫٦K | ٧٫٨٧ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٦K | ١١٫٧٠ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٦K | ١١٫٧٠ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٦K | ١١٫٧٠ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٩٠K | ٧٧٣٫٩ US$K |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٩٠K | ٧٧٣٫٩ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٫٩٠K | ٧٧٣٫٩ US$K |
|---|
| 39 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٫٧٧K | ٥٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 40 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ١٠٩٫٧K | ٣٫٥١ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٧٣٫٦K | ٧٫٨٧ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٦٫٦K | ١١٫٧٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 42 صندوق.