كل صندوق مؤشرات يملك Komori Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Militia Long/Short Equity ETFORR | 0.26% | Militia | ٩٠٫٠٤K | ٩٠٠ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.06% | SPDR | ٥٥٫٧٤K | ٥٤٥٫٨ US$K |
| 3 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF |
| 0.04% |
| IShares |
| ٢٨٫٩٠K |
| ٢٨٣ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ٣٥٨٫٦K | ٣٫٥١ US$M |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٨٧٫١٨K | ٨٧٣٫١٨ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٣٫٢٠K | ٣١٫٣٤ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٥٩٫٨K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٥٩٫٨K | ١٫٤٨ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٣٩K | ٤٩٥٫١٥ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٣٩K | ٤٩٥٫١٥ US$K |
|---|
| 11 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٥٨٫٤٠K | ٥٧١٫٩١ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٤٠٣٫٩٥K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٣٫٩٥K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٣٫٩٥K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٩١٫٧٩K | ٥٫٤٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٩١٫٧٩K | ٥٫٤٩ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٩١٫٧٩K | ٥٫٤٩ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٤٠٫٦٠K | ٣٧٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٫٦٠K | ٣٧٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٫٦٠K | ٣٧٦٫٥٦ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٣٫٩٥K | ٣٫٧٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٩١٫٧٩K | ٥٫٤٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 22 صندوق.