كل صندوق مؤشرات يملك Tera Probe, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.09% | WisdomTree | ٤٫٢٠K | ٣٤٠٫٤٧ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.05% | WisdomTree | ٢٫٠٠K | ٣٩٫٩٥ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.03% |
| Avantis |
| ٨٢٫٣٠K |
| ٥٫٧٥ US$M |
| 4 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.03% | IShares | ٢٫٨٠K | ١٩٦٫٠٧ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٥٠٠ | ٣٤٫٩٣ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ٤٠٠ | ٢٧٫٩٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٫٠٠K | ٢٨٦٫٤٨ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٤٫٦٠K | ٣٢٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٣٠٠ | ٢١٫٤٩ US$K |
|---|
| 10 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٢٫٩٠K | ٢٠٢٫٥٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 10 صندوق.