كل صندوق مؤشرات يملك Nohmi Bosai Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.26% | WisdomTree | ٣٦٫٤٩K | ١٫٠٤ US$M |
| 2 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.15% | WisdomTree | ٤٫٨٧K | ١٢٦٫٢٥ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.09% |
| WisdomTree |
| ٣٥٫٤٠K |
| ١٫٠١ US$M |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.06% | SPDR | ٢١٫١٠K | ٥٥٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.05% | IShares | ٤٫٨٠K | ١٢٥٫٢ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.03% | WisdomTree | ٦٫١٠K | ١٧٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٤٨٫١١K | ١٫٢٦ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٨٠٫٦٠K | ٢٫٥٠ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٨٠٫٦٠K | ٢٫٥٠ US$M |
|---|
| 10 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١٫٥٠K | ٣٩٫١٠ US$K |
|---|
| 11 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٢٫٥٠K | ٦٥٫٦٠ US$K |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٦٫١٠K | ١٥٩٫١ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٢٠K | ٨١١٫٠٦ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٢٦٫٢٠K | ٨١١٫٠٦ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٣٨K | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٣٨K | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٣٨K | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٥٫١٧K | ٩٫٤٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٥٫١٧K | ٩٫٤٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٠٥٫١٧K | ٩٫٤٥ US$M |
|---|
| 21 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٢٠٠ | ٥٫٢١ US$K |
|---|
| 22 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٣٫١٠K | ٨٠٫٨٠ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٠K | ٣٨٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٠K | ٣٨٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٤٠K | ٣٨٣٫٨٦ US$K |
|---|
| 26 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٫٤٧K | ٣٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 27 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٨٨٫٨٠K | ٢٫٣٢ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٣٨K | ٦٫٤٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٥٫١٧K | ٩٫٤٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.