كل صندوق مؤشرات يملك Ferrotec Holdings Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.42% | WisdomTree | ٢٧٫٠٠K | ١٫٦٧ US$M |
| 2 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.35% | Avantis | ١٫١٧M | ٦٨٫٤٠ US$M |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.27% |
| SPDR |
| ٤٠٫٥٨K |
| ٢٫٣٢ US$M |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.16% | IShares | ٦٫٦٠K | ٣٧٢٫٥٢ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.14% | WisdomTree | ٢٤٫٩٠K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 6 | WisdomTree International High Dividend FundDTH | 0.14% | WisdomTree | ١٥٫٦٠K | ٩٦٦٫٧١ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.13% | Dimensional | ٣٫٥٠K | ٢٠٤٫٧٢ US$K |
|---|
| 8 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.11% | WisdomTree | ١١٥٫٦K | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.10% | Schwab | ٥٠٫٩٣K | ٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.10% | Schwab | ٨٧٫٤٦K | ٥٫١٢ US$M |
|---|
| 11 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.07% | Avantis | ٣٫٨٠K | ٢٢٢٫٣ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.05% | Vanguard | ١٥١٫٧٥K | ٨٫٢٦ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.05% | Vanguard | ١٥١٫٧٥K | ٨٫٢٦ US$M |
|---|
| 14 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.03% | WisdomTree | ٣٫٧٠K | ٢٢٩٫٢٨ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ٥٫٩٠K | ٣٤٥٫١ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ١٠٫٣٠K | ٥٨١٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٢٫٥٠K | ١٤٤٫٦٨ US$K |
|---|
| 18 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.02% | Avantis | ٥٨٫٨٠K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٤١٫٤٠K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٥٤K | ٢٫٢١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٤٠٫٥٤K | ٢٫٢١ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٣٠٫٧٠K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٥٨٫٠٠K | ٣٫٢٧ US$M |
|---|
| 24 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٥٦٫١٠K | ٣٫٢٥ US$M |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٧٧٫٥٠K | ٤٫٥٣ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٣٩٥٫٥٤K | ٢١٫٥٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٣٩٥٫٥٤K | ٢١٫٥٣ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٣٩٥٫٥٤K | ٢١٫٥٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٩٣K | ٣٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٩٣K | ٣٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٩٣K | ٣٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 32 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.00% | IShares | ٢٫٥٠K | ١٤٤٫٦٨ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٧ | ١٫٥٨ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٢٫١٨ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٣٨٨٫٧٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ٧٦١٫٨١ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٫٠٠ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫١٨K | ٦٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٠٧K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٠٧K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٠٫٠٧K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٣١ | ١٫٧٢ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٣٨٨ | ٢١٫٨٨ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٠ | ٥٦١٫٠٦ US$ |
|---|
| 45 | WisdomTree Japan Opportunities FundOPPJ | 1.33% | WisdomTree | ٦٥٫١٠K | ٤٫٠٣ US$M |
|---|
| 46 | MUFG Japan Small Cap Active ETFMJSC | 0.45% | MUFG | ٢٫٠٠K | ١١٢٫٨٨ US$K |
|---|
| 47 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.07% | IShares | ١٦٩K | ٩٫٥٤ US$M |
|---|
| 48 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.06% | IShares | ٢٫٥٥K | ١٤٣٫٦٥ US$K |
|---|
| 49 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٣٩٥٫٥٤K | ٢١٫٥٣ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٩٣K | ٣٢٫٢٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.