كل صندوق مؤشرات يملك Sunshine Insurance Group Company Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust China AlphaDEX FundFCA | 1.11% | First Trust | ٢٫٦٤M | ١٫١١ US$M |
| 2 | JPMorgan International Value ETFJIVE | 0.15% | J.P. Morgan | ١٠٫٠٣M | ٤٫٦٤ US$M |
| 3 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund |
| 0.09% |
| FlexShares |
| ٧١٣K |
| ٣١٠ US$K |
| 4 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.04% | Avantis | ١٠٢K | ٤٦٫٦٨ US$K |
|---|
| 5 | Franklin FTSE China ETFFLCH | 0.04% | Franklin Templeton | ٢١٣٫٥K | ٩٢٫٥٧ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.02% | Avantis | ٦٨٨٫٥K | ٣١٥٫٠٦ US$K |
|---|
| 7 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ٢٫٦٤M | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٣٤٫٣٢M | ١٥٫٥٢ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٣٤٫٣٢M | ١٥٫٥٢ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٣٤٫٣٢M | ١٥٫٥٢ US$M |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ١٠٫٥٠K | ٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 12 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٤٫٤٢M | ٢٫٠٢ US$M |
|---|
| 13 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.01% | Xtrackers | ٨٫٤٣K | ٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩١M | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩١M | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 16 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.00% | WisdomTree | ٣٢٧٫٥K | ١٥٣٫٤٦ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦٨M | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦٨M | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠M | ١٦٫٤١ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠M | ١٦٫٤١ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠M | ١٦٫٤١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٢٦M | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠M | ١٦٫٤١ US$M |
|---|
عرض أكبر 25 صندوق.