كل صندوق مؤشرات يملك Financial Products Group Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Asia/Pacific Dividend ETFDVYA | 0.46% | IShares | ٣٢٫٢٠K | ٣٠٤٫٠٣ US$K |
| 2 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.41% | WisdomTree | ٢١٫٣٠K | ٣٤٣٫٢٦ US$K |
| 3 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF |
| 0.11% |
| IShares |
| ٧٢٫٤٠K |
| ٦٨٣٫٦١ US$K |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.04% | IShares | ١٠٫٩٠K | ١٠٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ٣١٫٧٠K | ٢٩٦٫١٨ US$K |
|---|
| 6 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ١٦٫٥٠K | ١٥٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ١١٤٫٤٩K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٢٢٩٫٦K | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٢٢٩٫٦K | ٢٫٢٦ US$M |
|---|
| 10 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.01% | IShares | ١٫٨٠K | ١٦٫٨١ US$K |
|---|
| 11 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٣٫٧٠K | ٣٥٫١١ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٧٫٨٠K | ٧٢٫٨٢ US$K |
|---|
| 13 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٢٠٧٫٢K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.00% | IShares | ١٢٫٦٠K | ١١٨٫٩٧ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٨٢K | ٥٢٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٨٢K | ٥٢٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٥٧٫٩K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 18 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.00% | Avantis | ٤٢٫٩٠K | ٤٠٧٫١١ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٥٣٨٫٣١K | ٥٫٢٩ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٨٫٣١K | ٥٫٢٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٨٫٣١K | ٥٫٢٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٨١٥٫٧٢K | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٨١٥٫٧٢K | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٨١٥٫٧٢K | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 25 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ١٫٧٠K | ١٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠K | ٣٥٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠K | ٣٥٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٣٠K | ٣٥٧٫٠٥ US$K |
|---|
| 29 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٢٣٨٫٣K | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 30 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٣٫٥٩K | ٣٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٨٫٣١K | ٥٫٢٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٨١٥٫٧٢K | ٨٫٠٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 32 صندوق.