كل صندوق مؤشرات يملك سلوشنز، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETFFLSA | 0.40% | Franklin Templeton | ٣٤٨ | ١٨٫٩٢ US$K |
| 2 | FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundQLVE | 0.40% | FlexShares | ١٫٢٥K | ٦٧٫٨٦ US$K |
| 3 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF |
| 0.05% |
| IShares |
| ٥٫٦٢K |
| ٣١٢٫٢٩ US$K |
| 4 | iShares ESG MSCI EM Leaders ETFLDEM | 0.03% | IShares | ١٩١ | ١٠٫٦١ US$K |
|---|
| 5 | Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETFDIEM | 0.03% | Franklin Templeton | ٣٥٠ | ١٩٫٠٣ US$K |
|---|
| 6 | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETFEMCR | 0.03% | Xtrackers | ٢٨٦ | ١٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETFDEHP | 0.03% | Dimensional | ٢٫١٣K | ١١٨٫٠٤ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.03% | Dimensional | ٢٫٧٩K | ١٥٤٫٨١ US$K |
|---|
| 9 | iShares ESG Advanced MSCI EM ETFEMXF | 0.02% | IShares | ٦٨٠ | ٣٧٫٧٧ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.02% | Avantis | ١٫٠٥K | ٦٣٫١٤ US$K |
|---|
| 11 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFIXSRF | 0.02% | IShares | ١٩٫٢٣K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ٩٠٨ | ٥٠٫٤٤ US$K |
|---|
| 13 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETFEMXC | 0.01% | IShares | ٥٩٫٦٠K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 14 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ١٫٤٢K | ٧٨٫٦٠ US$K |
|---|
| 15 | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETFDBEM | 0.01% | Xtrackers | ٢١٢ | ١١٫٧٨ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٣٣٦٫٦٧K | ١٩٫٠٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٣٣٦٫٦٧K | ١٩٫٠٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٣٣٦٫٦٧K | ١٩٫٠٨ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٧٫٦٢K | ٩٧٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.01% | Vanguard | ٣٤٫٤٤K | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.01% | Vanguard | ٣٤٫٤٤K | ١٫٩٥ US$M |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٢٦٠٫٨٢K | ١٤٫٤٩ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.01% | IShares | ٤٦ | ٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٧ | ٣٧٣٫٤٨ US$ |
|---|
| 25 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٠٫٩٨K | ٦١٠٫١٤ US$K |
|---|
| 26 | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETFCRBN | 0.01% | IShares | ١٫١٣K | ٦١٫٧٦ US$K |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٤٢٫٢٠K | ٢٫٣٤ US$M |
|---|
| 28 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.00% | Avantis | ١٤٫٩٧K | ٩٠١٫٧٤ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫٤٥K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫٤٥K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٤٫٧٧K | ٢٠٫١٠ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٤٫٧٧K | ٢٠٫١٠ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٥٤٫٧٧K | ٢٠٫١٠ US$M |
|---|
| 34 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ١٨٠ | ٩٫٨١ US$K |
|---|
| 35 | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETFDBAW | 0.00% | Xtrackers | ١٣٢ | ٧٫٣٣ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٫٦٦K | ٣١٤٫٣٥ US$K |
|---|
| 37 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETFACWX | 0.00% | IShares | ٣٫٣٨K | ١٨٤٫١٩ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٢٠K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٢٠K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٢٠K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١ | ٥٩٣٫٧ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٩٢٫٨٣ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ١٤٩٫٤٣ US$ |
|---|
| 44 | iShares MSCI ACWI ETFACWI | 0.00% | IShares | ٦٫٥٨K | ٣٥٨٫٧٨ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٤ | ٧٧١٫٧٩ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٢ | ٦٦٣٫١٨ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٤١٢ | ٢٢٫٤٧ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٣٦ | ٧٫٣٩ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٢١٧٫٠٢ US$ |
|---|
| 50 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٣٦٣ | ٢٠٫١٦ UK£K |
|---|
| 51 | Vanguard Emerging Markets ex-China ETFVEXC | 0.02% | Vanguard | ٧١٧ | ٤٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM | 0.01% | IShares | ٥٤٫٢٣K | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٤٫٧٧K | ٢٠٫١٠ US$M |
|---|
| 54 | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETFHAWX | 0.00% | IShares | ١٠١ | ٥٫٥٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.