كل صندوق مؤشرات يملك LEC, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend FundDFJ | 0.03% | WisdomTree | ١٩٫٦٠K | ١٢٧٫٢٨ US$K |
| 2 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.02% | WisdomTree | ٢٨٫٤٠K | ١٨٤٫٤٣ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.01% |
| SPDR |
| ١٩٫٤٠K |
| ١١٥٫٧٨ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٢٫٩٠K | ١٧٫٣٢ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٢٥K | ٤٥٦٫٨٤ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.00% | Vanguard | ٨٠٫٢٥K | ٤٥٦٫٨٤ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٢١٫٢٠K | ١٢٧٫١ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٨٨K | ١٤٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٨٨K | ١٤٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 10 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.00% | Avantis | ١٥٫٤٠K | ٩١٫٩٩ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٩٠K | ٧٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٥٩K | ٩٨٨٫٢١ US$K |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٥٩K | ٩٨٨٫٢١ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٥٩K | ٩٨٨٫٢١ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٩٩K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٩٩K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٩٩K | ١٫٥١ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٣٠K | ٩٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٣٠K | ٩٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٣٠K | ٩٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 21 | WisdomTree Japan Opportunities FundOPPJ | 0.23% | WisdomTree | ١٠٧٫١K | ٦٩٥٫٥١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٧٣٫٥٩K | ٩٨٨٫٢١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٥٫٩٩K | ١٫٥١ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.