كل صندوق مؤشرات يملك الإعادة السعودية، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Saudi Arabia ETFKSA | 0.21% | IShares | ١٩٧٫٢١K | ١٫٣٨ US$M |
| 2 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.03% | IShares | ١٧٫٩٩K | ١٢٥٫٤٢ US$K |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.02% |
| Avantis |
| ٣٫٩٢K |
| ٢٧٫٠٣ US$K |
| 4 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٣١٩٫٧٣K | ٢٫٢١ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٣١٩٫٧٣K | ٢٫٢١ US$M |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٥٣ | ٣٦٩٫٢٤ US$ |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.01% | Dimensional | ٦٫١٣K | ٤٢٫٨٢ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ٩٫٧٩K | ٦٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٤٤٫٢١K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٣M | ٧٫٧٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٣M | ٧٫٧٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٫١٣M | ٧٫٧٩ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٦١٫٢٦K | ٤٢٧٫٧٣ US$K |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ٩٦٧٫٣٧K | ٦٫٧٥ US$M |
|---|
| 15 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.00% | FlexShares | ٢٫١٣K | ١٤٫٨٢ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٧٢ | ١٫٢٠ US$K |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٥ | ١٧٧٫٠٦ US$ |
|---|
| 18 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٠٫٤٩K | ٣٥٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٣٧K | ٥١٫٤٧ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٨٫٥٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٨٫٥٤ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٨٫٥٤ US$M |
|---|
| 23 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ١٢٫٧٤K | ٨٨٫٩٠ UK£K |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٠ | ١٣٨٫٨٣ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٠ | ٧٠٫٨٤ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٠ | ٢٧٦٫٦٣ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٥٢ | ٣٦٥٫٩ US$ |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫١٦K | ٤٠١٫٦٩ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫١٦K | ٤٠١٫٦٩ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٫١٦K | ٤٠١٫٦٩ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٥ | ٣١٤٫٤١ US$ |
|---|
| 32 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٥٣K | ١٠٫٦٥ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥٠٣ | ٣٫٥٠ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٥ | ١٠٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 35 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٤M | ٨٫٥٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 35 صندوق.