كل صندوق مؤشرات يملك H2O Retailing Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETFAZTD | 1.81% | Aztlan | ٤١٫١٤K | ٥٥١٫١١ US$K |
| 2 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.23% | Avantis | ٢٫٤٩M | ٤٢٫٩٦ US$M |
| 3 | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund |
| 0.17% |
| WisdomTree |
| ٤١٫٧٠K |
| ٦٦٧٫٧٧ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.15% | SPDR | ٧٤٫٣٠K | ١٫٢٨ US$M |
|---|
| 5 | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity FundDXJS | 0.15% | WisdomTree | ٩٫٣٠K | ١٢٤٫٥٨ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.10% | IShares | ١٤٫٤٤K | ٢٤٨٫٤٨ US$K |
|---|
| 7 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.09% | FlexShares | ٣٦٫٣٠K | ٦٣٧٫١٨ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.09% | Schwab | ١٥٢٫٨٦K | ٢٫٦٩ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.07% | Avantis | ١٣٫٠٠K | ٢٢٣٫٩٣ US$K |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.05% | Schwab | ١٦٢٫٦٩K | ٢٫٨٦ US$M |
|---|
| 11 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.05% | WisdomTree | ٣٢٫١٠K | ٥١٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 12 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.04% | IShares | ١٤٫٤٠K | ٢٤٧٫٨٨ US$K |
|---|
| 13 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.04% | Avantis | ٩٫٧٠K | ١٦٧٫٠٩ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ٣٠٥٫٩K | ٤٫٧٩ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ٣٠٥٫٩K | ٤٫٧٩ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٢٫٧٠K | ٤٧٫٣٩ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٥٫٣٠K | ٩١٫٢٣ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٢٠٫٥٠K | ٣٥٢٫٨٨ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٨٫٥٠K | ١٤٩٫٢ US$K |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٧٩٫٢٣K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٨٣٫٧١K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٨٣٫٧١K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 23 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٩٤٫٩٠K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 24 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٧٥٫٧٠K | ١٫٣٣ US$M |
|---|
| 25 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٦٦٫٨K | ٢٫٨٧ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٧٨٫٢٠K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٩٥K | ١٢٫١٩ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٩٥K | ١٢٫١٩ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٩٥K | ١٢٫١٩ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٢M | ١٩٫١٦ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٢M | ١٩٫١٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٢M | ١٩٫١٦ US$M |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٤٢٣٫٥٦ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٠١٫٠٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٩ | ١٦٠٫٩٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٦ | ٦٢٣٫٣ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥١ | ٨٧٢٫٠٩ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٫٨٠K | ٣١٫٠٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٨١٠٫٧٢ US$ |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٦٠K | ٨٤٠٫١٦ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٦٠K | ٨٤٠٫١٦ US$K |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٫٦٠K | ٨٤٠٫١٦ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٨٣٦٫٩٣ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٥٧K | ٢٦٫٩٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٣ | ٧٤٤٫٩ US$ |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٤٠٣٫١٧ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٥١٢ | ٨٫٨١ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٣ | ٢٢٧٫٥٨ US$ |
|---|
| 49 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٧٦ | ٣٫٠٤ US$K |
|---|
| 50 | WisdomTree Japan Opportunities FundOPPJ | 0.27% | WisdomTree | ٥١٫٤٠K | ٨٢٣٫١١ US$K |
|---|
| 51 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.04% | IShares | ٥٫٢٣K | ٩٠٫٠٠ US$K |
|---|
| 52 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.04% | IShares | ٣١٥K | ٥٫٤٢ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٧٧٧٫٩٥K | ١٢٫١٩ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٢M | ١٩٫١٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.