كل صندوق مؤشرات يملك JACCS Co., Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 6.89% | ETFmg | ١٦٧٫٣٦K | ٦٫٠٧ US$M |
| 2 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.17% | ETFmg | ١٦٢٫٣٦K | ٥٫٥٢ US$M |
| 3 | Avantis International Small Cap Value ETF |
| 0.07% |
| Avantis |
| ٥٦٠٫٤K |
| ١٢٫٦٧ US$M |
| 4 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.04% | IShares | ٤٫٨٠K | ١٠٨٫٦٤ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.04% | SPDR | ١٥٫٠٠K | ٣٣٩٫٥ US$K |
|---|
| 6 | iShares JPX-Nikkei 400 ETFJPXN | 0.03% | IShares | ١٫٨٠K | ٤٠٫٧٤ US$K |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٣٣٫٩٨K | ٧٨١٫٤ US$K |
|---|
| 8 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.02% | FlexShares | ٦٫٦٠K | ١٥١٫٣٨ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٣٫١٠K | ٧٠٫١١ US$K |
|---|
| 10 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٤٨٫٨١K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٩١٫٣٠K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٩١٫٣٠K | ٢٫٠٠ US$M |
|---|
| 13 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٤٨٫٠٠K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 14 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ١٫٢٠K | ٢٧٫١٤ US$K |
|---|
| 15 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٥٫٨٠K | ١٣١٫٢٧ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫١٨K | ٦٣٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٩٫١٨K | ٦٣٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٦٢٫١٠K | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٫٣٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٫٣٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٫٣٥ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٩٫٤٤K | ٨٫٩٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٩٫٤٤K | ٨٫٩٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٠٩٫٤٤K | ٨٫٩٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٩٠K | ٤٧٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٩٠K | ٤٧٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٩٠K | ٤٧٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 28 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.01% | IShares | ١٫٤٤K | ٣٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 29 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.01% | IShares | ٨٦٫٦٠K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٤٫٣٢K | ٥٫٣٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٩٫٤٤K | ٨٫٩٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 31 صندوق.