كل صندوق مؤشرات يملك Invincible Investment Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX | 0.61% | SPDR | ٤٫٣١K | ١٫٥٩ US$M |
| 2 | John Hancock International High Dividend ETFJHID | 0.48% | John Hancock Investments | ١٤٢ | ٥٢٫٢٥ US$K |
| 3 | iShares International Developed Real Estate ETF |
| 0.38% |
| IShares |
| ٨٣٦ |
| ٣٠٧٫٧٤ US$K |
| 4 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.29% | Xtrackers | ٨٫١٨K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.27% | Vanguard | ٢٧٫٤٩K | ١٠٫١٤ US$M |
|---|
| 6 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.20% | IShares | ١٫٣٩K | ٥١١٫٨١ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.17% | SPDR | ٥٫٧٣K | ٢٫١٠ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.15% | Dimensional | ١٥٫١٣K | ٥٫٦٤ US$M |
|---|
| 9 | iShares Global REIT ETFREET | 0.14% | IShares | ١٩٫٤٨K | ٧٫١٦ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.14% | Avantis | ٣٫٢٠K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 11 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.13% | IShares | ٥٠ | ١٨٫٤١ US$K |
|---|
| 12 | JPMorgan Diversified Return International Equity ETFJPIN | 0.07% | J.P. Morgan | ٦٩٠ | ٢٥٧٫٢٨ US$K |
|---|
| 13 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.04% | Franklin Templeton | ٤٫٧٠K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.04% | Franklin Templeton | ٢٠٠ | ٧٣٫٥٤ US$K |
|---|
| 15 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.03% | Xtrackers | ٤٧ | ١٧٫٥٣ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.03% | IShares | ٢٫٢١K | ٨١٤٫٠٤ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٤٩٨ | ١٨٣٫٣٢ US$K |
|---|
| 18 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٢٫٢٣K | ٨٣٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٧٫٧١K | ٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٧٫٧١K | ٢٫٨٤ US$M |
|---|
| 21 | JPMorgan Flexible Income ETFJFLI | 0.02% | J.P. Morgan | ٢٠ | ٧٫٤٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١١٫٥٠K | ٤٫٢٣ US$M |
|---|
| 23 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ١٦٫٩٦K | ٦٫٣٤ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٧١٫١١K | ٢٧٫٣٥ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٧١٫١٩K | ٢٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٧١٫١٩K | ٢٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 27 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١١٫١٣K | ٤٫١٠ US$M |
|---|
| 28 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٧٫٥٥K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٤٥K | ٦٫٣٣ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٫٧٦K | ٦٫١٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ١٠٩٫٦٨K | ٤٠٫٤٦ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ١٠٩٫٦٨K | ٤٠٫٤٦ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ١٠٩٫٦٨K | ٤٠٫٤٦ US$M |
|---|
| 34 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٥ | ١٫٨٤ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤ | ١٫٣٣ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣ | ٩٤٥٫٩١ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١ | ٥٠٥٫٦٤ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥ | ١٫٩٦ US$K |
|---|
| 39 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٦٢ | ٢٣٫١٢ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٫٧٤ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢٦٥ | ٩٧٫٤٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٫٥٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٧ | ٢٫٦٣ US$K |
|---|
| 44 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٣٠ | ٨٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٫٣٤ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦١K | ٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 47 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٦١K | ٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٥٫٠٨K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ١٫٢٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٧٥ | ٢٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ٧١٥٫١١ US$ |
|---|
| 52 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.27% | Vanguard | ٢٧٫٤٩K | ١٠٫١٤ US$M |
|---|
| 54 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.08% | IShares | ٤٦٦ | ١٧١٫٢١ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.08% | IShares | ٢٧٫٣٠K | ١٠٫٠٥ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٧١٫١٩K | ٢٦٫٢٦ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ١٠٩٫٦٨K | ٤٠٫٤٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.