كل صندوق مؤشرات يملك Frontier Real Estate Investment Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco MSCI Green Building ETFGBLD | 0.51% | Invesco | ٤٨ | ٢٨٫٣٧ US$K |
| 2 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFRWX | 0.28% | SPDR | ١٫٤٥K | ٧٢٢٫٧٤ US$K |
| 3 | iShares International Developed Real Estate ETF |
| 0.17% |
| IShares |
| ٢٧٧ |
| ١٣٨٫٣٥ US$K |
| 4 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.14% | Xtrackers | ٢٫٧٩K | ١٫٤١ US$M |
|---|
| 5 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.12% | Vanguard | ٩٫١٣K | ٤٫٦٨ US$M |
|---|
| 6 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.09% | IShares | ٤٨٠ | ٢٣٩٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.09% | Avantis | ١٫٥٨K | ٧٨٨٫٧١ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.07% | SPDR | ١٫٨٩K | ٩٣٨٫٤١ US$K |
|---|
| 9 | iShares Global REIT ETFREET | 0.07% | IShares | ٦٫٦٣K | ٣٫٣١ US$M |
|---|
| 10 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.06% | Dimensional | ٤٫٧٥K | ٢٫٤٠ US$M |
|---|
| 11 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.06% | SPDR | ١٫٠٦K | ٥٢٧٫٩٥ US$K |
|---|
| 12 | iShares Environmentally Aware Real Estate ETFERET | 0.06% | IShares | ١٧ | ٨٫٤٩ US$K |
|---|
| 13 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.03% | IShares | ٤٣٤ | ٢١٦٫٧٧ US$K |
|---|
| 14 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.02% | Franklin Templeton | ٨٦ | ٤٢٫٩٥ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.02% | Schwab | ١٫٣٠K | ٦٥٦٫٦٥ US$K |
|---|
| 16 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.02% | Franklin Templeton | ١٫٥١K | ٧٥٥٫٢١ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.01% | IShares | ٧٣٦ | ٣٦٧٫٦١ US$K |
|---|
| 18 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.01% | Xtrackers | ١٣ | ٦٫٥٧ US$K |
|---|
| 19 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٤٧ | ٧٣٫٤٢ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٦٦K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.01% | Vanguard | ٢٫٦٦K | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 22 | JPMorgan Flexible Income ETFJFLI | 0.01% | J.P. Morgan | ٧ | ٣٫٥٣ US$K |
|---|
| 23 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.00% | Schwab | ٥٫٧٦K | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 24 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٢٫٦٤K | ١٫٣٢ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ١٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ١٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ١٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٣٫٩٨K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٥٫٣٦K | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٣٦K | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٥٠K | ١٨٫١٩ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٥٠K | ١٨٫١٩ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٥٠K | ١٨٫١٩ US$M |
|---|
| 34 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٣١ | ١٥٫٦٦ US$K |
|---|
| 35 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٨٨٥ | ٤٤٢٫٠٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١ | ٤١٤٫٨١ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١ | ٢٩٤٫٨٢ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٠ | ١٥٧٫٦ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١ | ٦١٠٫٤٤ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢ | ٨٥٤٫٠٨ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٦١ | ٣٠٫٣٦ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢ | ٧٩٣٫٩٨ US$ |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠K | ٨١٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠K | ٨١٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٦٠K | ٨١٧٫٠٨ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢ | ٨١٩٫٦٦ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٣ | ٢٦٫٣٧ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١ | ٧٢٩٫٥٢ US$ |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١ | ٣٩٤٫٨٥ US$ |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٧ | ٨٫٦٣ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٠ | ٢٢٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 52 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.12% | Vanguard | ٩٫١٣K | ٤٫٦٨ US$M |
|---|
| 54 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.03% | IShares | ١٥١ | ٧٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 55 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.03% | IShares | ٩٫٠٩K | ٤٫٥٤ US$M |
|---|
| 56 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٣٠K | ١٢٫٤٥ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٥٠K | ١٨٫١٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 57 صندوق.