كل صندوق مؤشرات يملك Mitsubishi Logistics Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacer Industrials and Logistics ETFSHPP | 0.18% | Pacer | ٣٨٥ | ٣٫٧٣ US$K |
| 2 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.17% | IShares | ٤٥٫٦٠K | ٤٣٨٫٨١ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.14% |
| WisdomTree |
| ١٦٨٫٨K |
| ١٫٥٠ US$M |
| 4 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.11% | Xtrackers | ٦٫٤٦K | ٦٢٫٥٩ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.10% | Schwab | ٣٠١٫٠٨K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 6 | WisdomTree Japan Hedged Equity FundDXJ | 0.09% | WisdomTree | ٦٧٣٫٢K | ٦٫٠٠ US$M |
|---|
| 7 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.07% | IShares | ٤٣٫٥٠K | ٤١٨٫٦ US$K |
|---|
| 8 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.04% | Franklin Templeton | ١٨٤٫٨K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 9 | Franklin FTSE Japan Hedged ETFFLJH | 0.04% | Franklin Templeton | ٨٫٠٠K | ٧٦٫٩٨ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.03% | Dimensional | ٣٧٫٦٠K | ٣٦٤٫٥٩ US$K |
|---|
| 11 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٦٧٫٣٠K | ٦٤٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.02% | Avantis | ٤٣٦٫٦K | ٤٫٢٠ US$M |
|---|
| 13 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ١٧٫٥٠K | ١٥٦٫٠٣ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ١٠٫٨٠K | ١٠٣٫٩٥ US$K |
|---|
| 15 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ١٤٫٩٠K | ١٤٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ٣٠٨٫٨K | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ٣٠٨٫٨K | ٢٫٩١ US$M |
|---|
| 18 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٣٫٨٠K | ٣٦٫٨٥ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.01% | Dimensional | ٢٨٦٫٣K | ٢٫٧٨ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٥٩K | ١٫٥٤ US$M |
|---|
| 21 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ٨٫٥٠K | ٨٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 22 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٣٨٥٫٢K | ٣٫٧١ US$M |
|---|
| 23 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ١٩٨٫٦K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 24 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٦٣٦٫٧٨K | ٦٫١٩ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٢٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٢٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٢٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 28 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٣٢٧٫٥K | ٣٫١٥ US$M |
|---|
| 29 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٤٣٣K | ٤٫١٧ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٦٨٢٫٨٧K | ٦٫٤٣ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٦٨٢٫٨٧K | ٦٫٤٣ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٨M | ٤١٫٢٣ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٨M | ٤١٫٢٣ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٨M | ٤١٫٢٣ US$M |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢١ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨٦ | ٨٢٩٫٢٣ US$ |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٤٦ | ٤٤٣٫٢٧ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٧٨ | ١٫٧٢ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٥٠ | ٢٫٤٠ US$K |
|---|
| 40 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٫٨٨K | ٨٥٫٤٠ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٣٢ | ٢٫٢٣ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٤٠ | ٢٫٣١ US$K |
|---|
| 43 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٫٧١K | ٧٤٫١٨ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٩٦٫٥K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٩٦٫٥K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٩٦٫٥K | ١٫٨٥ US$M |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢١٣ | ٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١١٥ | ١٫١١ US$K |
|---|
| 49 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٫٥٢K | ٢٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦٥ | ٦٢٦٫٩ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٧٠ | ٨٫٣٧ US$K |
|---|
| 52 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٣٨٥ | ٣٫٧٣ US$K |
|---|
| 53 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٣٥٣ | ٣٫١٥ US$K |
|---|
| 54 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٣٣٠ | ٢٫١٥ US$K |
|---|
| 55 | Lazard Japanese Equity ETFJPY | 0.52% | Lazard | ٤٣٫١٠K | ٤١٧٫٩٢ US$K |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.07% | IShares | ١٥٫٢٩K | ١٤٧٫٠٦ US$K |
|---|
| 57 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.07% | IShares | ٩٢٠٫٧K | ٨٫٨٦ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٩٥M | ٢٧٫٨٠ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٣٨M | ٤١٫٢٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.