كل صندوق مؤشرات يملك Kadokawa Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Japan Small-Cap ETFSCJ | 0.14% | IShares | ١٥٫٤٢K | ٣٢٧٫٨٦ US$K |
| 2 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ٧٨٫٨٤K | ١٫٦٣ US$M |
| 3 | Franklin FTSE Japan Hedged ETF |
| 0.05% |
| Franklin Templeton |
| ٣٫٨٠K |
| ٨٠٫٩٢ US$K |
| 4 | Franklin FTSE Japan ETFFLJP | 0.03% | Franklin Templeton | ٤٨٫٠٠K | ١٫٠٢ US$M |
|---|
| 5 | iShares Core MSCI Pacific ETFIPAC | 0.02% | IShares | ٢٤٫٠٠K | ٥١٠٫٤٣ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.02% | Vanguard | ١١١٫٦٩K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.02% | Vanguard | ١١١٫٦٩K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 8 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٤٫٩٠K | ١٠١٫٧٧ US$K |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٤٠٫٣K | ٢٫٩٨ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ١٨٤٫٢K | ٣٫٨٢ US$M |
|---|
| 11 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٢٤٠٫٤٥K | ٤٫٩٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٢٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٢٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٢٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٢٤٦٫٩K | ٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٢٤٦٫٩K | ٤٫٩٤ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٣٠٫١٤K | ٢٫٧٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٣٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٣٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٣٠٫٩٥ US$M |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٩٣ | ١٫٩٨ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٦٩٤٫٦١ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٥٤٫٤٦ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٥ | ١٫٣٥ US$K |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٦ | ١٫٨٢ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫١٧K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫١٧K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٨٢٫١٧K | ١٫٦٤ US$M |
|---|
| 29 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٨٥K | ٦٠٫٦٥ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧٤ | ١٫٥٧ US$K |
|---|
| 31 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٩٣٨ | ١٩٫٩٥ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٤ | ٥١١٫٥٧ US$ |
|---|
| 33 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ٣٣١٫٢٣K | ٧٫٠٤ US$M |
|---|
| 34 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ٤٫٩٩K | ١٠٦٫١ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٢٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٥٥M | ٣٠٫٩٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 36 صندوق.