كل صندوق مؤشرات يملك OYO Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.08% | IShares | ٢٨٫٩٠K | ٤٩٠٫٨٩ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.05% | SPDR | ٢٢٫٧٠K | ٣٨٥٫٥٨ US$K |
| 3 | Schwab International Small-Cap Equity ETF |
| 0.01% |
| Schwab |
| ٣٧٫٣٠K |
| ٦٤٠٫٨٢ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ١٫٩٠K | ٣٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٦٢٫٤٠K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٦٢٫٤٠K | ١٫١٢ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٦٠K | ٣٨٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٦٠K | ٣٨٨٫٩٥ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ١٠٫٥٠K | ١٨٠٫٠٣ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٧٫١٠K | ١٢١٫٧٣ US$K |
|---|
| 11 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٩٫٤٠K | ١٥٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ١٤٦٫٩K | ٢٫٦٥ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ١٤٦٫٩K | ٢٫٦٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ١٤٦٫٩K | ٢٫٦٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫١٢K | ٤٫٥٠ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫١٢K | ٤٫٥٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫١٢K | ٤٫٥٠ US$M |
|---|
| 18 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ١٠٠ | ١٫٧٠ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٠K | ٣٠٢٫٤٩ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٠K | ٣٠٢٫٤٩ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٨٠K | ٣٠٢٫٤٩ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٦٫٩K | ٢٫٦٥ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٠٫١٢K | ٤٫٥٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.