كل صندوق مؤشرات يملك China Youran Dairy Group Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI China Small-Cap ETFECNS | 0.35% | IShares | ٥٥٢K | ٢٢٤٫٦٦ US$K |
| 2 | ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETFCCNR | 0.14% | ALPS Funds | ١٫٤٤M | ٥٧٧٫٠٤ US$K |
| 3 | iShares MSCI Agriculture Producers ETF |
| 0.10% |
| IShares |
| ٣٧٦K |
| ١٥٣٫٠٣ US$K |
| 4 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.09% | Avantis | ٣٫٣٥M | ١٫٣٦ US$M |
|---|
| 5 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.07% | Avantis | ٢٠٣K | ٨٢٫٥٣ US$K |
|---|
| 6 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.03% | IShares | ٣٠٢K | ١٢٢٫٩١ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.02% | Avantis | ١٠٫٤٩M | ٤٫٢٦ US$M |
|---|
| 8 | UPAR Ultra Risk Parity ETFUPAR | 0.01% | RPAR | ٢٧٫٧١K | ١١٫١٠ US$K |
|---|
| 9 | RPAR Risk Parity ETFRPAR | 0.01% | RPAR | ١٨٨٫٤٨K | ٧٥٫٥١ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٤٫٨٦M | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٤٫٨٦M | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.01% | Dimensional | ٥١٠K | ٢٠٤٫٣١ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٫٧٦M | ٧١٦٫٣١ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ١٫٦٤M | ٦٥٨٫٦١ US$K |
|---|
| 15 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.01% | FlexShares | ٤٦٫٠٠K | ١٨٫٤٣ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.00% | IShares | ١٧٫٤٤M | ٧٫١٠ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٧٧M | ٦٫٧٠ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٧٧M | ٦٫٧٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.00% | Vanguard | ١٧٫٧٧M | ٦٫٧٠ US$M |
|---|
| 20 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٫١٤M | ٤٥٦٫٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٦١M | ٧٫٠٢ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٦١M | ٧٫٠٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٦١M | ٧٫٠٢ US$M |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٩٧ | ٢٠٣٫٥٩ US$ |
|---|
| 25 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٥٣ | ١٤٤٫٧ US$ |
|---|
| 26 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٨٩ | ٧٧٫٣٥ US$ |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٢٧ | ٢٩٨٫١ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٫٠٢K | ٤١٨٫٩١ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٥٣ | ٣٩٠٫٥٧ US$ |
|---|
| 30 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣١٫٢٠K | ١٢٫٧٩ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٩٧٤ | ٣٩٩٫٤٣ US$ |
|---|
| 32 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٩٨٢K | ٣٧٠٫١٤ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٢K | ٣٧٠٫١٤ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٩٨٢K | ٣٧٠٫١٤ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨٦٩ | ٣٥٦٫٣ US$ |
|---|
| 36 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٧٫١٠K | ١١٫١١ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٧٥ | ١٩٤٫٨٢ US$ |
|---|
| 38 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٫٨٧K | ٣٫٦٣ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٦٩ | ١١٠٫١ US$ |
|---|
| 40 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٫٠٦K | ١٫٢٥ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٦١M | ٧٫٠٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 41 صندوق.