كل صندوق مؤشرات يملك Ruentex Development Co.,Ltd.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index FundTLTE | 0.18% | FlexShares | ٧٧٥٫٤٣K | ٦٢٢٫٧٢ US$K |
| 2 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.16% | Xtrackers | ٢٫٠٧M | ١٫٦٦ US$M |
| 3 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF |
| 0.13% |
| Vanguard |
| ٦٫٨٦M |
| ٥٫٠٩ US$M |
| 4 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.09% | Avantis | ١٣٧K | ١٠٧٫٩١ US$K |
|---|
| 5 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.06% | IShares | ٣٠١K | ٢٣٧٫٦٣ US$K |
|---|
| 6 | Franklin FTSE Taiwan ETFFLTW | 0.06% | Franklin Templeton | ٢٫٢٦M | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.03% | Dimensional | ٦٠٩٫٣K | ٤٨٩٫٣١ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.02% | SPDR | ٣٫٠٠K | ٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ٧٨٫٠٠K | ٦٢٫٦٤ US$K |
|---|
| 10 | Avantis Emerging Markets Value ETFAVES | 0.02% | Avantis | ٢٧٧K | ٢١٨٫١٨ US$K |
|---|
| 11 | Schwab Emerging Markets Equity ETFSCHE | 0.01% | Schwab | ١٫٨٤M | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 12 | Franklin FTSE Asia ex Japan ETFFLAX | 0.01% | Franklin Templeton | ٧٫٠٠K | ٥٫٥٣ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.01% | Dimensional | ١٫١٣M | ٨٩٤٫٢٥ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ٢١٫٤٨M | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ٢١٫٤٨M | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ٢١٫٤٨M | ١٥٫٩٥ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١٦٫٨٠M | ١٣٫٢٦ US$M |
|---|
| 18 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٢٫٤٨M | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 19 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ١٫١٣M | ٩١٠٫٢٩ US$K |
|---|
| 20 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.01% | Avantis | ٣١٫٠٠K | ٢٤٫٤٢ US$K |
|---|
| 21 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٫٧٥M | ٢٫١٧ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٣٫٤٦M | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٤٦M | ٢٫٥٧ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٥٠M | ١٦٫٧١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٥٠M | ١٦٫٧١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٥٠M | ١٦٫٧١ US$M |
|---|
| 27 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.00% | SPDR | ٤١٧٫١٥K | ٣٢٩٫٣٢ US$K |
|---|
| 28 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.00% | Avantis | ٤٫٠٥K | ٣٫١٩ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٨١ | ٣٨٠٫١٥ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٤٢ | ٢٧٠٫١٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٨٣ | ١٤٤٫٤٣ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٧٠٥ | ٥٥٦٫٦٢ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٩٩٠ | ٧٨٢٫٢١ US$ |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٨٧٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٨٧٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫١٨M | ٨٧٥٫٤٤ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٩٢٣ | ٧٢٩٫٢٨ US$ |
|---|
| 38 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٩٦٫١٤K | ٧٧٫٢١ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٠٫٢٤K | ٢٣٫٨٩ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٩٤٤ | ٧٤٥٫٨٣ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨٤٢ | ٦٦٥٫٣ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٦٫٢٦K | ٢٠٫٧٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٦٠ | ٣٦٣٫٧٨ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٨٫٥٩K | ٦٫٧٩ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٦٠ | ٢٠٥٫٥٩ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٫٩٦K | ٢٫٣٤ US$K |
|---|
| 47 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.00% | WisdomTree | ٣٠٠ | ٢٢٠٫٣٧ US$ |
|---|
| 48 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.13% | Vanguard | ٦٫٨٦M | ٥٫٠٩ US$M |
|---|
| 49 | Vanguard Emerging Markets Ex-China ETFVEXC | 0.01% | Vanguard | ٤٧٫٢١K | ٣٥٫٠٦ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٥٠M | ١٦٫٧١ US$M |
|---|
عرض أكبر 50 صندوق.