كل صندوق مؤشرات يملك Adecco Group AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Non-U.S. Intrinsic Value Fund Investor ClassANTUX | 2.02% | American Century | ٤٢٨٫٩٧K | ١٠٫١٤ US$M |
| 2 | Sparkline International Intangible Value ETFDTAN | 0.43% | Sparkline | ٤٫٠٧K | ٨٩٫٣٦ US$K |
| 3 | Vanguard Global Capital Cycles Fund |
| 0.36% |
| Vanguard |
| ٥٤٣٫١٨K |
| ١٣٫٠٦ US$M |
| 4 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.26% | IShares | ١٨٫٩٩K | ٤٥٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 5 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.21% | FlexShares | ٦٥٫٣١K | ١٫٤٤ US$M |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.15% | Schwab | ٣٥٥٫٥K | ٧٫٨٥ US$M |
|---|
| 7 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.12% | IShares | ٣٤٫٨٠K | ٧٨٨٫٥١ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard International Value FundVTRIX | 0.11% | Vanguard | ٤٨٩٫٤٧K | ١١٫٧٧ US$M |
|---|
| 9 | iShares International Equity Factor ETFINTF | 0.09% | IShares | ١٤٥٫٥٩K | ٣٫٣٠ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.09% | Vanguard | ٦١١٫٦٩K | ١٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.08% | Vanguard | ٦٣١٫٦٥K | ١١٫٦٦ US$M |
|---|
| 12 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.06% | Schwab | ٦٤٨٫٨٣K | ١٤٫٣١ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.05% | Dimensional | ٢٥٫٠٦K | ٥٥٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 14 | iShares Global Industrials ETFEXI | 0.04% | IShares | ٢٣٫٤٧K | ٥٣١٫٨٩ US$K |
|---|
| 15 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | ١٠٫٠٢K | ٢٣٩٫٥٢ US$K |
|---|
| 16 | iShares Europe ETFIEV | 0.03% | IShares | ٢١٫٢٢K | ٤٨٠٫٧٩ US$K |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.02% | IShares | ٩٢٫٠٢K | ٢٫٠٩ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.02% | SPDR | ٧٫١٩K | ١٦٢٫٩٣ US$K |
|---|
| 19 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.02% | SPDR | ٣٧٨٫٩٢K | ٨٫٥٩ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ٣٨٩٫٥٨K | ٨٫٢٤ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ٤٠٣٫٤٧K | ٧٫٤٥ US$M |
|---|
| 22 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ١٫٤٧K | ٣٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٧٢٫٦٩K | ٣٫٩١ US$M |
|---|
| 24 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ٨٫٩١K | ٢٠٩٫٣ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ١٫٥٧M | ٣٣٫٢٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٤M | ٣٠٫٣٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٤M | ٣٠٫٣٤ US$M |
|---|
| 28 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٢٠٥٫٧٢K | ٤٫٩٢ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٤M | ٤٥٫١٢ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٤M | ٤٥٫١٢ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٤M | ٤٥٫١٢ US$M |
|---|
| 32 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٤٤٫٥٧K | ٩٨١٫٨٣ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٥٤ | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٩ | ٨٧٥٫٤٩ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٢١ | ٤٦٨ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٨٠ | ١٫٨١ US$K |
|---|
| 37 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٦٫٣٩K | ٣٦١٫٠٤ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١١٢ | ٢٫٥٤ US$K |
|---|
| 39 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٩٨K | ٩٠٫١٧ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٠٤ | ٢٫٣٦ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١١٨٫٣٥K | ٢٫٥٠ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٣٫٥٨K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٣٣٫٥٨K | ٢٫٤٦ US$M |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٠٧ | ٢٫٤٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٣٫٤٦K | ٧٨٫٣٢ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٩٦ | ٢٫١٧ US$K |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥٢ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 48 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫١٣K | ٢٥٫٦٢ US$K |
|---|
| 49 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٢٦١ | ٥٫٨٩ US$K |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٦٦١٫٨٧ US$ |
|---|
| 51 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٩٠ | ٨٫٨٣ US$K |
|---|
| 52 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.00% | Vanguard | ٢٫٣٤K | ٤٩٫٥٢ US$K |
|---|
| 53 | Brown Advisory International Value Select ETFBAIV | 2.60% | Brown Advisory | ١٢٦٫٤٤K | ٣٫٢١ US$M |
|---|
| 54 | Vident International Equity Strategy ETFVIDI | 0.27% | Vident | ٥٢٫٨٥K | ١٫١٩ US$M |
|---|
| 55 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.11% | IShares | ٦٢٩٫٠٥K | ١٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.11% | IShares | ١٠٫٧٢K | ٢٤٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 57 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ١٫٦٤M | ٣٠٫٣٤ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٢٫٤٤M | ٤٥٫١٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 58 صندوق.