كل صندوق مؤشرات يملك Aebi Schmidt Holding AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFYT | 0.15% | First Trust | ٢١٫١٥K | ٢٦٤٫٤٧ US$K |
| 2 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.14% | First Trust | ١٤٣٫٣٩K | ١٫٨٩ US$M |
| 3 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund |
| 0.03% |
| First Trust |
| ٣٫٤١K |
| ٤١٫٩٩ US$K |
| 4 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.03% | Vanguard | ٢٧٫٩٥K | ٣٤٨٫٧٩ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.02% | Dimensional | ٢١١٫٩٤K | ٢٫٧٧ US$M |
|---|
| 6 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٧٫٣٠K | ٢١٩٫٥٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.01% | Vanguard | ١٩١٫٠٧K | ٢٫٣٨ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.01% | Dimensional | ٧٣٫٩٣K | ٩٦٦٫٩٥ US$K |
|---|
| 9 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٢٤ | ٢٩٨٫٩٩ US$ |
|---|
| 10 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ١٩٫٦٣K | ٢٤٤٫٠١ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.01% | Dimensional | ٩٣٫٦٩K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 12 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.01% | IShares | ١٫٦٦K | ٢١٫٠٤ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.01% | ProShares | ١٫٥٤K | ١٩٫٥٨ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.01% | Vanguard | ٤٣٫٦٣K | ٥٤٤٫٤٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.01% | Vanguard | ٤٣٫٦٣K | ٥٤٤٫٤٥ US$K |
|---|
| 16 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ١٫٣٥K | ١٧٫١٧ US$K |
|---|
| 17 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.00% | IShares | ٢٫٣٥K | ٣٠٫٧٢ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٫٠٥K | ١٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٣٨ | ٤٨٢٫٢٢ US$ |
|---|
| 20 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٣K | ٣٠٫٢٦ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - US Marketwide Value ETFDFUV | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٨٢K | ٢٥٩٫١٩ US$K |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٥ | ٦٧٫٠٩ US$ |
|---|
| 23 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٢٫٨١K | ٣٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 24 | Longview Advantage ETFEBI | 0.00% | Longview | ٥٨٤ | ٧٫٣٣ US$K |
|---|
| 25 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١١٫٠٨K | ١٣٧٫٧١ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٨٫٩١K | ٣٧٨٫٠٩ US$K |
|---|
| 27 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٢٫٢٩K | ١٦٠٫٨١ US$K |
|---|
| 28 | Avantis Total Equity Markets ETF 1AVTM | 0.00% | Avantis | ٤٢٤ | ٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 29 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٦٫٠٦K | ٧٩٫٢١ US$K |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٣ | ٢٩٩٫٥٩ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٢ | ١٤٧٫٦٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٧٤٫٦٩ US$ |
|---|
| 33 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٥K | ٣٣٫٠١ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٣٣٨٫٠٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٤ | ١٨٠٫٦٥ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٣ | ٤٣٫٧٤ US$ |
|---|
| 37 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ١٥ | ١٨٦٫٤٥ US$ |
|---|
| 38 | Acuitas Small Cap Active ETFAIMS | 0.23% | Acuitas | ١٦٫١٧K | ٢٠٥٫١٦ US$K |
|---|
| 39 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.11% | IShares | ١٢٦٫٢٦K | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 40 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.03% | IShares | ٣٣٠٫٨K | ٤٫٢٠ US$M |
|---|
| 41 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ٩٧٣٫٠٤K | ١٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 42 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.01% | IShares | ١٫٦٦K | ٢١٫٠٤ US$K |
|---|
| 43 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.00% | IShares | ٢٥٫٩١K | ٣٢٨٫٨١ US$K |
|---|
| 44 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ٩٫٢٩K | ١١٧٫٩ US$K |
|---|
| 45 | Vanguard Growth and Income Fund Admiral SharesVGIAX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٠K | ٦٨٫٩٤ US$K |
|---|
| 46 | Vanguard Growth and Income Fund Investor SharesVQNPX | 0.00% | Vanguard | ٧٫١٠K | ٦٨٫٩٤ US$K |
|---|
عرض أكبر 46 صندوق.