كل صندوق مؤشرات يملك Alliance Laundry Holdings Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - Guru Index ETFGURU | 1.14% | Global X | ٢٧٫٢٩K | ٧١٧٫٥٦ US$K |
| 2 | JPMorgan Active Small Cap Value ETFJPSV | 0.70% | J.P. Morgan | ٧٫١٤K | ١٨٩٫٠٩ US$K |
| 3 | Goldman Sachs Small Cap Equity ETF |
| 0.63% |
| Goldman |
| ٧٠٫٢٥K |
| ١٫٨٦ US$M |
| 4 | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETFKBFR | 0.14% | Innovator | ٥٠٤ | ١٣٫٢٥ US$K |
|---|
| 5 | KraneShares Man Buyout Beta Index ETFBUYO | 0.06% | KraneShares | ٣٦٣ | ٩٫٥٤ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.05% | Vanguard | ٢٦٫٤٨K | ٦٦٨٫٦٥ US$K |
|---|
| 7 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBKSE | 0.05% | BNY Mellon | ١٫٧١K | ٤٤٫٩٣ US$K |
|---|
| 8 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.04% | IShares | ١٤٫٢٠K | ٣٧٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 9 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.04% | IShares | ١٤٫٢٠K | ٣٧٦٫٢٤ US$K |
|---|
| 10 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.04% | Global X | ٢٠٫٢٤K | ٥٣٢٫١١ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.03% | Vanguard | ٢٢٥٫٠٧K | ٥٫٦٨ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Small-Cap Growth ETFVBK | 0.03% | Vanguard | ٥٢٢٫٦٦K | ١٣٫٢٠ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral SharesVSGAX | 0.03% | Vanguard | ٥٢٢٫٦٦K | ١٣٫٢٠ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional SharesVSGIX | 0.03% | Vanguard | ٥٢٢٫٦٦K | ١٣٫٢٠ US$M |
|---|
| 15 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٩٫٢٨K | ٢٤٥٫٨ US$K |
|---|
| 16 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.02% | Schwab | ١٧٧٫٧٦K | ٤٫٧١ US$M |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.02% | IShares | ٢٫٠٣K | ٥٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 18 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFSCHM | 0.02% | Schwab | ١٠٣٫٢٦K | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 19 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.02% | ProShares | ١٫٨١K | ٤٧٫٤٨ US$K |
|---|
| 20 | Fidelity MSCI Industrials Index ETFFIDU | 0.02% | Fidelity | ١٤٫٠٥K | ٣٧٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.02% | Vanguard | ٥١٫٢٠K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.02% | Vanguard | ٥١٫٢٠K | ١٫٢٩ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.01% | Vanguard | ٩٫٤٥K | ٢٣٨٫٥٩ US$K |
|---|
| 24 | NAESXNAESX | 0.01% | — | ٩٢٤٫٦٥K | ٢٣٫٣٥M غير متاح |
|---|
| 25 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.01% | Vanguard | ٩٢٤٫٦٥K | ٢٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.01% | Vanguard | ٩٢٤٫٦٥K | ٢٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.01% | Vanguard | ٩٢٤٫٦٥K | ٢٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 28 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٣٫٠٢K | ٧٩٫٩٥ US$K |
|---|
| 29 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.01% | ProShares | ١٫٥٨K | ٤١٫٦٤ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٥٧K | ١٠٫٧٢ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٥٧K | ١٠٫٧٢ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٥٧K | ١٠٫٧٢ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٤٢٤٫٥٧K | ١٠٫٧٢ US$M |
|---|
| 34 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٤٤ | ١٫١٦ US$K |
|---|
| 35 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٫٨٠K | ٧٠١٫٠٩ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦ | ١٦٣٫٢٨ US$ |
|---|
| 37 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٢٤٫٠٠K | ٦٤١٫٧٩ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٣٫٥٢K | ٨٨٫٨٣ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٩٫٣٣K | ٤٨٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٣١٫٨١ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٣١٫٨١ US$M |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٤ | ٣٥٩٫٤٤ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ١٨١٫٧٩ US$ |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٧ | ٧١٢٫٨٥ US$ |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣١ | ٨٢٢٫٨٣ US$ |
|---|
| 46 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٤٨K | ٥٩٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 47 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٣٫٤٨K | ٥٩٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 48 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٣٫٤٨K | ٥٩٢٫٩٢K غير متاح |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٧ | ٤٣٩٫٦٧ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ١٠٦٫٤٦ US$ |
|---|
| 51 | Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETFPCSG | 0.76% | Polen | ٧٨١ | ٢٠٫٥٣ US$K |
|---|
| 52 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.07% | IShares | ٤١٢٫٧٤K | ١٠٫٨٥ US$M |
|---|
| 53 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.05% | Columbia Threadneedle | ٧٢ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 54 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.04% | IShares | ١٫١٤M | ٣٠٫٠٦ US$M |
|---|
| 55 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.02% | IShares | ٢٫٠٣K | ٥٣٫٤٥ US$K |
|---|
| 56 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.00% | Vanguard | ٣٣٫٨٠K | ٧٠١٫٠٩ US$K |
|---|
| 57 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٥٨٫١٥K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 58 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١١٫٦٤K | ٣٠٥٫٩٩ US$K |
|---|
| 59 | Burney U.S. Equity Select ETFBRES | 0.00% | Burney | ٥٥١ | ١٠٫٠٠ US$K |
|---|
| 60 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٩٫٣٣K | ٤٨٨٫٠٨ US$K |
|---|
| 61 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٣١٫٨١ US$M |
|---|
| 62 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٦M | ٣١٫٨١ US$M |
|---|
عرض أكبر 62 صندوق.