كل صندوق مؤشرات يملك Alimak Group AB (publ)، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.20% | WisdomTree | ٣٠٫٢٤K | ٣٤٤٫٤٢ US$K |
| 2 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.08% | WisdomTree | ٧٢٫٥٠K | ٨٢٥٫٦٤ US$K |
| 3 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETF |
| 0.07% |
| SPDR |
| ٤٨٫٣٥K |
| ٦٢٦٫٧٨ US$K |
| 4 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.05% | IShares | ٦٫٧٨K | ٨٧٫٨٤ US$K |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.02% | Avantis | ٦٫١١K | ٧٩٫١٥ US$K |
|---|
| 6 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.02% | WisdomTree | ١٢٫١٠K | ١٣٧٫٧٥ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ١٫٣١K | ١٦٫٩٦ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٤٫١٢K | ٥٣٫٤٦ US$K |
|---|
| 9 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ٥٣٫٧٢K | ٦٩٦٫٣٢ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٧٫١٢K | ٨٧٫٠٠ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٥٤٫٢٢K | ٧٠٢٫٨٣ US$K |
|---|
| 12 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.01% | SPDR | ٢٫٨٢K | ٣٦٫٦٠ US$K |
|---|
| 13 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٠٠٫١٨K | ٢٫٥٩ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٣٦٫٩٥K | ٤٥١٫٧٣ US$K |
|---|
| 15 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٤٫١٨K | ٥٤٫٢٣ US$K |
|---|
| 16 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٢٤٥٫٠٧K | ٣٫١٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 16 صندوق.