كل صندوق مؤشرات يملك Arrive AI Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧١K | ١٫٧٩ US$K |
| 2 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ١٥٫١٢K | ٩٫٩٨ US$K |
| 3 | Schwab U.S. Small-Cap ETF |
| 0.00% |
| Schwab |
| ٢٣٫٤٣K |
| ٩٫٦٦ US$K |
| 4 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫٣٤K | ٣٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫٣٤K | ٣٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 6 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫٣٤K | ٣٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫٣٤K | ٣٤٫٥٥ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٠٠K | ٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٠٠K | ٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 10 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٠٠K | ٨٫٥٨ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٣٫٠٠K | ٨٫٥٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 11 صندوق.