كل صندوق مؤشرات يملك Booz Allen Hamilton Holding Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 79.63% | ETFmg | ٦٢٤٫٠٤K | ٧٠٫٢٦ US$M |
| 2 | iShares Cybersecurity and Tech ETFIHAK | 3.03% | IShares | ٤٥٥٫٦٨K | ٢٨٫٢٧ US$M |
| 3 | Themes Cybersecurity ETF |
| 2.52% |
| Themes |
| ٢٫٠٠K |
| ١٢٤ US$K |
| 4 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 2.11% | ETFmg | ٦١٣٫٤٣K | ٧٠٫٢٦ US$M |
|---|
| 5 | VictoryShares Top Veteran Employers ETFVTRN | 1.87% | — | ٧٠١ | ٦٦٫٢٠ US$K |
|---|
| 6 | Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETFCOWS | 1.36% | Amplify | ٧٫٩٧K | ٤٩٤٫٢٦ US$K |
|---|
| 7 | Amplify COWS Covered Call ETFHCOW | 1.33% | Amplify | ٣٫٥٠K | ٢١٧٫٢٣ US$K |
|---|
| 8 | Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETFEWMC | 1.17% | Invesco | ٨٩٫٢٧K | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 9 | Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFGRPM | 1.17% | Invesco | ٨٩٫٢٧K | ٥٫٥٤ US$M |
|---|
| 10 | First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR | 1.16% | First Trust | ٢٫٣٤M | ١٥٨٫٨٧ US$M |
|---|
| 11 | Invesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ | 1.12% | Invesco | ٩٧٠٫٦٦K | ٦٠٫٢١ US$M |
|---|
| 12 | Franklin U.S. Low Volatility ETFFLLV | 0.79% | Franklin Templeton | ١٢٫٧٣K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 13 | WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth FundQMID | 0.77% | WisdomTree | ١٤٩ | ١٠٫٩٣ US$K |
|---|
| 14 | State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETFXITK | 0.65% | SPDR | ٧٫٠٤K | ٤٢١٫٣١ US$K |
|---|
| 15 | AdvisorShares Insider Advantage ETFSURE | 0.63% | AdvisorShares | ٥٫٦٥K | ٣٥١٫٥٤ US$K |
|---|
| 16 | Global X - U.S. Cash Flow Kings 100 ETFFLOW | 0.62% | Global X | ٣٫٧٨K | ٢٣٤٫٢٩ US$K |
|---|
| 17 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFIVOV | 0.57% | Vanguard | ١٠٢٫١٥K | ٨٫٠٩ US$M |
|---|
| 18 | Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETFFEMG | 0.56% | Fidelity | ٥٨٠ | ٣٦٫٠٩ US$K |
|---|
| 19 | Invesco Aerospace & Defense ETFPPA | 0.53% | Invesco | ٦٦٢٫١٦K | ٤٣٫٩٤ US$M |
|---|
| 20 | T. Rowe Price Equity Income ETFTEQI | 0.52% | T. Rowe | ٢٥٫٧١K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 21 | VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFSFLO | 0.50% | Victory Capital | ٤٩٫٠٠K | ٣٫٠٥ US$M |
|---|
| 22 | Blackrock Future U.S. Themes ETFBTHM | 0.47% | BlackRock | ٢٣٠ | ٣٧٫١٢ US$K |
|---|
| 23 | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFIJJ | 0.43% | IShares | ٦٠١٫٥٩K | ٣٧٫٤٣ US$M |
|---|
| 24 | State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFMDYV | 0.43% | SPDR | ١٨٤٫٧١K | ١١٫٤٦ US$M |
|---|
| 25 | FlexShares Quality Dividend Defensive Index FundQDEF | 0.42% | FlexShares | ٣٦٫١٦K | ٢٫٢٤ US$M |
|---|
| 26 | WisdomTree U.S. MidCap Dividend FundDON | 0.41% | WisdomTree | ٢١٦٫٠٢K | ١٥٫٨٥ US$M |
|---|
| 27 | Global X - Conscious Companies ETFKRMA | 0.40% | Global X | ٧٫٤٤K | ٤٦١٫٣٨ US$K |
|---|
| 28 | Gotham 1000 Value ETFGVLU | 0.39% | Gotham | ١٤٫٨٢K | ٩١٩٫٤٧ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard PRIMECAP Fund Admiral SharesVPMAX | 0.38% | Vanguard | ٣٫٤٨M | ٢٧١٫١٧ US$M |
|---|
| 30 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFRWK | 0.37% | Invesco | ٧٧٫٧٨K | ٥٫١٦ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard PRIMECAP Core FundVPCCX | 0.36% | Vanguard | ٦٢٥٫٥K | ٤٨٫٨١ US$M |
|---|
| 32 | Research Affiliates Deletions ETFNIXT | 0.36% | RAFI Indices | ٢٫٣٢K | ١٤٠ US$K |
|---|
| 33 | Horizon Kinetics Blockchain Development ETFBCDF | 0.32% | Horizon Kinetics | ١٫١٢K | ٦٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 34 | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETFSIXL | 0.32% | Meridian | ١٠٫٠٧K | ٦٢٤٫٨٣ US$K |
|---|
| 35 | Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETFMIDE | 0.31% | Xtrackers | ١٦٩ | ١٠٫٥٢ US$K |
|---|
| 36 | WisdomTree U.S. MidCap FundEZM | 0.30% | WisdomTree | ٣٧٫١٤K | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 37 | First Trust US Equity Dividend Select ETFRNDV | 0.29% | First Trust | ٦٩٦ | ٧٥٫٤٠ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETFIVOO | 0.27% | Vanguard | ١٩٢٫٤٣K | ١٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 39 | iShares Morningstar Small-Cap Value ETFISCV | 0.24% | IShares | ٢٦٫٠٤K | ١٫٦٢ US$M |
|---|
| 40 | Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFQVMM | 0.23% | Invesco | ١٦٫٢٤K | ١٫٠١ US$M |
|---|
| 41 | State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETFLGLV | 0.23% | SPDR | ٤٢٫٧٦K | ٢٫٦٦ US$M |
|---|
| 42 | State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETFONEY | 0.22% | SPDR | ٢٦٫٨٢K | ٢٫٣٠ US$M |
|---|
| 43 | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFNK | 0.22% | First Trust | ٧٫٧٨K | ٤٨٤٫٠٨ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Small-Cap Value ETFVBR | 0.21% | Vanguard | ١٫٧٩M | ١٤١٫٥٦ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral SharesVSIAX | 0.21% | Vanguard | ١٫٧٩M | ١٤١٫٥٦ US$M |
|---|
| 46 | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD | 0.21% | SPDR | ٦٠٩٫٩٦K | ٣٨٫٠١ US$M |
|---|
| 47 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH | 0.21% | IShares | ٤٫١٣M | ٢٥٦٫٨٩ US$M |
|---|
| 48 | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY | 0.21% | SPDR | ٩٠٨٫٦K | ٥٦٫٣٨ US$M |
|---|
| 49 | Schwab U.S. Dividend Equity ETFSCHD | 0.20% | Schwab | ٣٫٠٦M | ١٨٨٫٤٩ US$M |
|---|
| 50 | BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETFBKMC | 0.18% | BNY Mellon | ١٩٫٥٨K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 51 | State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFONEV | 0.17% | SPDR | ١٠٫١٦K | ٨١٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 52 | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETFJMEE | 0.17% | J.P. Morgan | ٧٧٫٨٠K | ٤٫٨٤ US$M |
|---|
| 53 | Vanguard Equity Income Fund Admiral SharesVEIRX | 0.17% | Vanguard | ١٫٣٤M | ١٠٤٫٥٨ US$M |
|---|
| 54 | Goldman Sachs Defensive Equity ETFGDEF | 0.16% | Goldman | ٨١ | ١٢٫٥١ US$K |
|---|
| 55 | First Trust Active Factor Mid Cap ETFAFMC | 0.16% | First Trust | ٢٫٧٦K | ٢٧٣٫٦١ US$K |
|---|
| 56 | ProShares - Ultra MidCap400MVV | 0.16% | ProShares | ٤٫١٤K | ٢٥٦٫٩٣ US$K |
|---|
| 57 | BBMCBBMC | 0.16% | — | ٥٢٫٧٣K | ٣٫٢٨M غير متاح |
|---|
| 58 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.14% | Vanguard | ١٤٢٫٩٢K | ١١٫٣٢ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.14% | Vanguard | ١٤٢٫٩٢K | ١١٫٣٢ US$M |
|---|
| 60 | Schwab U.S. Mid-Cap ETFSCHM | 0.14% | Schwab | ٣٢٧٫٢٩K | ٢٠٫٤٥ US$M |
|---|
| 61 | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETFMCDS | 0.13% | J.P. Morgan | ١٦٩ | ١٠٫٥٢ US$K |
|---|
| 62 | iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETFAMCA | 0.13% | IShares | ٥٦ | ٤٫٢٨ US$K |
|---|
| 63 | John Hancock Investments - Multifactor Mid Cap ETFJHMM | 0.13% | John Hancock Investments | ٦٩٫٢٥K | ٥٫٥٧ US$M |
|---|
| 64 | Strategas Global Policy Opportunities ETFSAGP | 0.13% | Strategas | ١٫٩٣K | ١١٦٫٦٣ US$K |
|---|
| 65 | iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETFTECB | 0.12% | IShares | ٩٫٤٩K | ٥٨٨٫٣٥ US$K |
|---|
| 66 | T. Rowe Price Small-Mid Cap ETFTMSL | 0.12% | T. Rowe | ٥٠٫٩٧K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 67 | NAESXNAESX | 0.12% | — | ٢٫٧٧M | ٢١٩٫٧M غير متاح |
|---|
| 68 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.12% | Vanguard | ٢٫٧٧M | ٢١٩٫٧ US$M |
|---|
| 69 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.12% | Vanguard | ٢٫٧٧M | ٢١٩٫٧ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.12% | Vanguard | ٢٫٧٧M | ٢١٩٫٧ US$M |
|---|
| 71 | JPMorgan Active Value ETFJAVA | 0.11% | J.P. Morgan | ١٢٢٫٧٩K | ٧٫٦٤ US$M |
|---|
| 72 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.11% | IShares | ٥٫٢٥K | ٣٢٥٫٧٨ US$K |
|---|
| 73 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.11% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 74 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.11% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 75 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.11% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 76 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.11% | Vanguard | ١٫٣٦M | ١٠٨٫٠٢ US$M |
|---|
| 77 | Fidelity Enhanced Mid Cap ETFFMDE | 0.11% | Fidelity | ١٣٢٫٢٣K | ٨٫٢٣ US$M |
|---|
| 78 | ProShares - UltraPro MidCap 400UMDD | 0.11% | ProShares | ٦١٥ | ٣٨٫١٥ US$K |
|---|
| 79 | Avantis U.S. Mid Cap Equity ETFAVMC | 0.11% | Avantis | ٥٫٤٤K | ٤٠٧٫٥١ US$K |
|---|
| 80 | Fidelity MSCI Industrials Index ETFFIDU | 0.10% | Fidelity | ٣٨٫٨٦K | ٢٫٤٢ US$M |
|---|
| 81 | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundFNX | 0.10% | First Trust | ٢٣٫١٤K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 82 | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETFJPUS | 0.10% | J.P. Morgan | ٧٫٥٥K | ٤٦٩٫٧٦ US$K |
|---|
| 83 | JPMorgan U.S. Value Factor ETFJVAL | 0.10% | J.P. Morgan | ١٢٫٨٦K | ٨٠٠٫٠٩ US$K |
|---|
| 84 | iShares Systematic Alternatives Active ETFIALT | 0.08% | IShares | ٥٩٫٤١K | ٣٫٧٠ US$M |
|---|
| 85 | iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETFLCTU | 0.07% | IShares | ١٧٫٣٦K | ١٫٠٨ US$M |
|---|
| 86 | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFMFUS | 0.07% | PIMCO | ٣٫٢٢K | ٢٠٠٫٥٤ US$K |
|---|
| 87 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.07% | IShares | ٧٫٣٩K | ٤٥٩٫٨٧ US$K |
|---|
| 88 | American Century STOXX U.S. Quality Value ETFVALQ | 0.07% | American Century | ٣٫٥٦K | ٢٢١٫٣٢ US$K |
|---|
| 89 | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFAB | 0.07% | First Trust | ١٫٥٠K | ٩٠٫٢٥ US$K |
|---|
| 90 | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth FundDGRW | 0.06% | WisdomTree | ١٤٥٫١٩K | ١٠٫٦٥ US$M |
|---|
| 91 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFIWS | 0.06% | IShares | ١٤٢٫٧٧K | ٨٫٨٦ US$M |
|---|
| 92 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.06% | Dimensional | ١٣٤٫٢٨K | ٨٫٣٦ US$M |
|---|
| 93 | Strive 1000 Dividend Growth ETFSTXD | 0.05% | Strive | ٥٤٢ | ٣٣٫٦٢ US$K |
|---|
| 94 | iShares Russell Mid-Cap ETFIWR | 0.05% | IShares | ٤٩١٫٢٤K | ٣٠٫٤٧ US$M |
|---|
| 95 | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETFSMLF | 0.05% | IShares | ٢٦٫١٩K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 96 | BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFDVAL | 0.05% | Franklin Templeton | ٥٧٧ | ٣٥٫٠١ US$K |
|---|
| 97 | Xtrackers Russell US Multifactor ETFDEUS | 0.05% | Xtrackers | ٢٫٣٠K | ١٤٣٫١٧ US$K |
|---|
| 98 | iShares Core Dividend Growth ETFDGRO | 0.05% | IShares | ٣٢٧٫٥١K | ٢٠٫٣٢ US$M |
|---|
| 99 | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETFJPME | 0.05% | J.P. Morgan | ٣٫٥٧K | ٢٢٢٫١٣ US$K |
|---|
| 100 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP | 0.05% | IShares | ١٥٨٫٢٨K | ٩٫٨٢ US$M |
|---|
عرض أكبر 100 صندوق.