كل صندوق مؤشرات يملك Bachem Holding AG، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Switzerland AlphaDEX FundFSZ | 3.20% | First Trust | ٠ | ١٫١٢ US$M |
| 2 | Vanguard International Explorer FundVINEX | 0.50% | Vanguard | ٨٨٫٨٤K | ٧٫٣٣ US$M |
| 3 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF |
| 0.18% |
| IShares |
| ٣٫٦٤K |
| ٣٢٥٫٧١ US$K |
| 4 | Franklin FTSE Switzerland ETFFLSW | 0.16% | Franklin Templeton | ١٫٤٣K | ١٢٧٫٤١ US$K |
|---|
| 5 | WisdomTree International Equity FundDWM | 0.10% | WisdomTree | ٦٫٨٩K | ٦٧٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.08% | Avantis | ٢٫٧٤K | ٢٤٥٫٠٨ US$K |
|---|
| 7 | WisdomTree International MidCap Dividend FundDIM | 0.06% | WisdomTree | ١٫٠٦K | ١٠٤٫٢٦ US$K |
|---|
| 8 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٢٫٠٨K | ١٨٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 9 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ١٫١٨K | ١٠٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 10 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.02% | IShares | ٢٠٫٤٢K | ١٫٨٣ US$M |
|---|
| 11 | Franklin FTSE Europe ETFFLEE | 0.02% | Franklin Templeton | ٢٤٠ | ٢١٫٤٦ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.02% | Vanguard | ٧٣٫٨٢K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.02% | Vanguard | ٧٣٫٨٢K | ٦٫٩١ US$M |
|---|
| 14 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.02% | SPDR | ١٫٣٢K | ١١٨٫٢ US$K |
|---|
| 15 | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFHFXI | 0.02% | NY Life Investments | ٣٫٦٦K | ٣٢٣٫١٤ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٤٥٫٨٧K | ٤٫١٠ US$M |
|---|
| 17 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ٦٨٫٥٩K | ٦٫١٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٣٠٠٫٢٤K | ٢٨٫١٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٠٫٢٤K | ٢٨٫١٠ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٠٫٢٤K | ٢٨٫١٠ US$M |
|---|
| 21 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٣٨٫١٤K | ٣٫٤١ US$M |
|---|
| 22 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٢٩ | ٢٫٥٩ US$K |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ٥٤٫٠٨K | ٤٫٨٣ US$M |
|---|
| 24 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.01% | Avantis | ١٫٧١K | ١٥٢٫٩٥ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ٧١٫٤٩K | ٦٫٦٩ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ٧١٫٤٩K | ٦٫٦٩ US$M |
|---|
| 27 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ١٢٫٨٠K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٤٤٧٫٧٧K | ٤١٫٩١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٤٤٧٫٧٧K | ٤١٫٩١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٤٤٧٫٧٧K | ٤١٫٩١ US$M |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٤ | ١٫٢٩ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٠ | ٩١٣٫٤٨ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٥١٠٫٥ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٫٨٩ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٢٫٦٥ US$K |
|---|
| 36 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٫٠٦K | ٩٤٫٣٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٢٫٤٦ US$K |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٨ | ٢٫٥٤ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٠٦K | ٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٠٦K | ٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٠٦K | ٢٫٣٥ US$M |
|---|
| 42 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٩١٧ | ٨٢٫٠٣ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٢٫٣١ US$K |
|---|
| 44 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١٤ | ١٫٢٣ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٩٩ | ٢٦٫٧٣ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٨ | ٦٩٠٫٦ US$ |
|---|
| 47 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٠٣ | ٩٫٢٢ US$K |
|---|
| 48 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ٣١ | ٢٫٧٧ US$K |
|---|
| 49 | abrdn International Small Cap Active ETFASCI | 0.93% | Aberdeen Investments | ٨٫١٧K | ٧٢٩٫٨٤ US$K |
|---|
| 50 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.08% | IShares | ٢٫٠٦K | ١٨٤ US$K |
|---|
| 51 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.08% | IShares | ١٢٠٫٥٥K | ١٠٫٧٨ US$M |
|---|
| 52 | Calvert International Responsible Index ETFCVIE | 0.02% | Eaton Vance | ١٫٠٨K | ٩٦٫٣٦ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٣٠٠٫٢٤K | ٢٨٫١٠ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٤٤٧٫٧٧K | ٤١٫٩١ US$M |
|---|
عرض أكبر 54 صندوق.