كل صندوق مؤشرات يملك Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Pro Sports Media & Apparel ETFMVP | 4.54% | Roundhill Investments | ٧١٫٣٧K | ٤٠٠٫٤٨ US$K |
| 2 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.05% | WisdomTree | ٢٢٫٢٦K | ٧٨٫٩٢ US$K |
| 3 | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund |
| 0.04% |
| WisdomTree |
| ١١٨٫٩٣K |
| ٤٢١٫٦١ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.02% | Avantis | ٨٣٧٫٦١K | ٢٫٩٧ US$M |
|---|
| 5 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٦٫٨٢K | ٢٤٫١٨ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٢٫٣٣K | ٧٫٩٧ US$K |
|---|
| 7 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.00% | Avantis | ٤٫٦٦K | ١٦٫٥٢ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.00% | Dimensional | ٩٫٦٣K | ٣٢٫٩٢ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٠٠٫٣٨K | ٣٥٥٫٧٩ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٨٫٠٤K | ١٩٨٫٣٨ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٥١٫٨١K | ١٧٧٫٠٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 11 صندوق.