كل صندوق مؤشرات يملك BW LPG Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Global Sea to Sky Cargo ETFSEA | 3.66% | US Global | ٢٦٫٨٥K | ٥٣٩٫١٩ US$K |
| 2 | Global X - MSCI Norway ETFNORW | 0.94% | Global X | ٣٧٫١٦K | ٧٨٧٫٩٤ US$K |
| 3 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF |
| 0.48% |
| Lazard |
| ١٥٫٨٥K |
| ٣٢٣٫٣٤ US$K |
| 4 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.24% | Avantis | ٢٫٢٦M | ٤٥٫٥١ US$M |
|---|
| 5 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.13% | IShares | ١٠٫٧٧K | ٢٢٣٫٣٢ US$K |
|---|
| 6 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.12% | IShares | ٣٧٫٥٥K | ٧٥٥٫٣٨ US$K |
|---|
| 7 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.10% | Avantis | ١٤٫٨٣K | ٢٩٨٫٥٧ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Value ETFDFIV | 0.07% | Dimensional | ٧١٩٫٠٦K | ١٥٫٢٥ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ٣٣٥٫٠٧K | ٦٫٥٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ٣٣٨٫٣٩K | ٥٫٩٠ US$M |
|---|
| 11 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.02% | Avantis | ١٧٫٥٠K | ٣٥٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٥٫٧١K | ١١٨٫٢٦ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.02% | Dimensional | ٨٩٫٢٤K | ١٫٨٩ US$M |
|---|
| 14 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ٥٨٫١٢K | ١٫١٧ US$M |
|---|
| 15 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٦٫٣٢K | ١٣٣٫٩ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٢١٥٫٦٤K | ٤٫٢٤ US$M |
|---|
| 17 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.01% | Dimensional | ٨١٫٧٠K | ١٫٧٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٢١٧٫٩٩K | ٣٫٨٠ US$M |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ١٤٥٫٨٢K | ٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٨٦٫٧٣K | ٣٫٨٧ US$M |
|---|
| 21 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.01% | Dimensional | ٥٧٦ | ١٢٫٢١ US$K |
|---|
| 22 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٤٥٫٦٠K | ٩١٨٫١٥ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٨٥٥٫٩٧K | ١٦٫٨٥ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٨٨٩٫٤٥K | ١٥٫٥٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٨٨٩٫٤٥K | ١٥٫٥٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣١M | ٢٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣١M | ٢٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٫٣١M | ٢٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٤٦ | ٩٢٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٣٣ | ٦٥٥٫٩٢ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٧ | ٣٥٠٫٦٣ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٦٨ | ١٫٣٦ US$K |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٩٤ | ١٫٩٠ US$K |
|---|
| 34 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.00% | IShares | ٨٫٣٠K | ١٧٢٫٠٥ US$K |
|---|
| 35 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٣٫٣٦K | ٦٧٫٥٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٨٨ | ١٫٧٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٩١ | ١٫٨٢ US$K |
|---|
| 38 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٢٫٩٢K | ٥٨٫٦٨ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٧٨K | ١٫٤٧ US$M |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٨١ | ١٫٦٢ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٧٨K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٤٫٧٨K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤٤ | ٨٧٨٫٤٧ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٩٥٤ | ١٩٫٢٠ US$K |
|---|
| 45 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٤٩٥٫٨٨ US$ |
|---|
| 46 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٣٢٩ | ٦٫٦٢ US$K |
|---|
| 47 | Lazard International Dynamic Equity ETFIDEQ | 0.14% | Lazard | ٩٨٫٣٠K | ٢٫٠٨ US$M |
|---|
| 48 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.06% | IShares | ٣٥٧٫٧٤K | ٧٫٤٢ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ٦٫٠٩K | ١٢٢٫٦ US$K |
|---|
| 50 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٨٨٩٫٤٥K | ١٥٫٥٠ US$M |
|---|
| 51 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٫٣١M | ٢٢٫٨٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 51 صندوق.