كل صندوق مؤشرات يملك Cyber_Folks S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.01% | Dimensional | ١٫٢٧K | ٦٤٫٥٠ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.01% | SPDR | ١٫٤٤K | ٧٣٫٢٥ US$K |
| 3 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF |
| 0.01% |
| Dimensional |
| ٦١٥ |
| ٣١٫٢٣ US$K |
| 4 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.00% | Dimensional | ٧٫٦٥K | ٣٩٠٫٤٢ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.00% | SPDR | ٣٨٠ | ١٩٫٤٠ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٤٫٥٣K | ٢٣٠٫٠٢ US$K |
|---|
| 7 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.00% | Dimensional | ٢٫٩٣K | ١٤٨٫٨٦ US$K |
|---|
عرض أكبر 7 صندوق.