كل صندوق مؤشرات يملك ChargePoint Holdings, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXS De-SPAC ETFDSPC | 4.29% | — | ٣٫٤٨K | ٠٫٠٠ US$ |
| 2 | SoFi Smart Energy ETFSHFT | 2.08% | — | ٢٫٨١K | ٠٫٠٠ US$ |
| 3 | Amplify Cleaner Living ETF |
| 1.73% |
| Amplify |
| ٨٣٤ |
| ١٣٫٥٧ US$K |
| 4 | Morgan Creek - Exos SPAC Originated ETFSPXZ | 1.65% | — | ٧٫٠٩K | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETFSIMS | 0.68% | SPDR | ١٠٫٠٦K | ٦٠٫٨٧ US$K |
|---|
| 6 | ETFMG Prime 2x Daily Junior Silver Miners ETFSILX | 0.64% | ETFmg | ٦٣٫٩٤K | ٥٦٥٫٨٣ US$K |
|---|
| 7 | Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETFFSEG | 0.17% | Fidelity | ١٫٥٩K | ٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 8 | ETFMG Sit Ultra Short ETFVALT | 0.01% | ETFmg | ٦٤٫١٣K | ٤٣٧٫٩٩ US$K |
|---|
| 9 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ١١٫٠٨K | ٦٦٫٠٦ US$K |
|---|
| 10 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.00% | Schwab | ١٠٤٫١١K | ٦٢١٫٩٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Industrials Index Fund Admiral SharesVINAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٦١K | ١٩٤٫٣٦ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Industrials ETFVIS | 0.00% | Vanguard | ٢٥٫٦١K | ١٩٤٫٣٦ US$K |
|---|
| 13 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٩٩٢ | ٥٫٩١ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٤٫٧٣K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٤٫٧٣K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٤٫٧٣K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ٢٥٤٫٧٣K | ١٫٩٣ US$M |
|---|
| 18 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٨٣٨ | ٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ٢٤ | ١٤٣٫٠٤ US$ |
|---|
| 20 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٠K | ٨٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٥٩K | ٤٫٨١ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٥٩K | ٤٫٨١ US$M |
|---|
| 23 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٥٫٠٠K | ٨٩٫٤٥ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٩٣K | ٩٨٫١٦ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٫٩٣K | ٩٨٫١٦ US$K |
|---|
| 26 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٢٫٩٣K | ٩٨٫١٦K غير متاح |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٩ | ٥٢٫٦٥ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧ | ٣٩٫١٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ١٩٫٩٨ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٣ | ٧٧٫٢٨ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٨ | ١٠٧٫٩٨ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٦ | ٩٣٫٧٤ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٥ | ٨٦٫٩٧ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٠ | ٥٩٫٨٩ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٤ | ٢٢٫١٢ US$ |
|---|
| 36 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ١١٫٩١ US$ |
|---|
| 37 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ٨٠٫٩٩K | ٤٨٢٫٧٢ US$K |
|---|
| 38 | Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETFCCSO | 0.02% | Carbon Collective | ٦٧٥ | ٧٫٩٧ US$K |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ٢٢٦٫٢١K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 40 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٥٨٣٫٦٥K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٠٫٩٠K | ٨٢٫٧٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٣٤٫٤١K | ٢٠٥٫٠٧ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٥٩K | ٤٫٨١ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٦٣٣٫٥٩K | ٤٫٨١ US$M |
|---|
عرض أكبر 44 صندوق.