كل صندوق مؤشرات يملك Clarkson PLC، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFINFL | 0.45% | Horizon Kinetics | ١٠٨٫٩K | ٦٫٧٥ US$M |
| 2 | WisdomTree Europe SmallCap Dividend FundDFE | 0.36% | WisdomTree | ٩٫٣٧K | ٦٠٧٫٣ US$K |
| 3 | Vanguard International Explorer Fund |
| 0.18% |
| Vanguard |
| ٤٢٫٦٣K |
| ٢٫٦٢ US$M |
| 4 | WisdomTree International SmallCap Dividend FundDLS | 0.15% | WisdomTree | ٢٥٫١٧K | ١٫٦٣ US$M |
|---|
| 5 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.12% | IShares | ٣٫٢٧K | ٢٠٩٫١ US$K |
|---|
| 6 | Pacer Industrials and Logistics ETFSHPP | 0.10% | Pacer | ٣٣ | ٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 7 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.07% | Schwab | ٥٩٫٠٩K | ٣٫٦٧ US$M |
|---|
| 8 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.05% | IShares | ٥٫٥١K | ٣٣١٫٣٢ US$K |
|---|
| 9 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ٢٣٫٥٦K | ١٫٤٦ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ١٠٦٫٥٣K | ٦٫٦٥ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ١٠٣٫٥٥K | ٥٫٧٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral SharesVIAAX | 0.03% | Vanguard | ٤٢٫٢٠K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard International Dividend Appreciation ETFVIGI | 0.03% | Vanguard | ٤٢٫٢٠K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 14 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٫٣٤K | ٨٥٫٩٥ US$K |
|---|
| 15 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ٩٩٥ | ٥٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 16 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ١٦٫٤١K | ٩٨٧٫٠٣ US$K |
|---|
| 17 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٥٤ | ٣٫٤٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٦٧٫٢٧K | ٤٫٢٠ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٦٦٫٥٢K | ٣٫٦٧ US$M |
|---|
| 20 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.01% | IShares | ٣٧٫٧٠K | ٢٫٢٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٢٧٣٫٨٢K | ١٧٫٠٩ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫١٦K | ١٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫١٦K | ١٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٩٫٤٨K | ٢٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٩٫٤٨K | ٢٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٩٩٫٤٨K | ٢٢٫٠٧ US$M |
|---|
| 27 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ١٢ | ٧١٤٫٠٢ US$ |
|---|
| 28 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٨ | ٥٠٧٫٤٨ US$ |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٥ | ٢٧١٫٢٨ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٫٠٥ US$K |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٫٤٧ US$K |
|---|
| 32 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٨٦٩ | ٥٢٫٢٧ US$K |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٤٫٣٥K | ٩١٨٫٧ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٣ | ١٫٣٧ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٢٣ | ١٫٤١ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٨٣K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 37 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٧٥٥ | ٤٥٫٤٠ US$K |
|---|
| 38 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٨٣K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 39 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٫٨٣K | ١٫١٥ US$M |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢١ | ١٫٢٦ US$K |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ١١ | ٦٧٩٫٦٦ US$ |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٢٤٧ | ١٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ٣٨٣٫٦٦ US$ |
|---|
| 44 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٨٥ | ٥٫١٢ US$K |
|---|
| 45 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٣٣ | ٢٫٠٤ US$K |
|---|
| 46 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٢٩ | ١٫٩٢ US$K |
|---|
| 47 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٢٥ | ١٫١٧ US$K |
|---|
| 48 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.05% | IShares | ١٠٦٫٩١K | ٦٫٨٥ US$M |
|---|
| 49 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.05% | IShares | ١٫٨٢K | ١٠٩٫٥١ US$K |
|---|
| 50 | Adasina Social Justice All Cap Global ETFJSTC | 0.03% | Adasina | ١٫١٩K | ٧٤٫٠٢ US$K |
|---|
| 51 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٦٦٫١٦K | ١٤٫٧٠ US$M |
|---|
| 52 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٩٩٫٤٨K | ٢٢٫٠٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 52 صندوق.