كل صندوق مؤشرات يملك Calumet Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP | 2.17% | SPDR | ١٫٨٥M | ٦٧٫٢٠ US$M |
| 2 | VanEck Oil Refiners ETFCRAK | 1.24% | VanEck | ٥٠٫٨٠K | ١٫٧٨ US$M |
| 3 | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF |
| 0.70% |
| Direxion |
| ٩٠٫١٩K |
| ٣٫١٦ US$M |
| 4 | BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXCCC | 0.64% | BondBloxx | ١٫٥٥M | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 5 | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFYC | 0.50% | First Trust | ١٦٤٫٩٨K | ٦٫٤٢ US$M |
|---|
| 6 | First Trust Small Cap BuyWrite Income ETFFTKI | 0.41% | First Trust | ٢٫٥١K | ١٠١٫١٨ US$K |
|---|
| 7 | BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETFXCCC | 0.37% | BondBloxx | ٩٠١K | ٩٦٤٫٢٧ US$K |
|---|
| 8 | First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFYX | 0.26% | First Trust | ٩٧٫٢٢K | ٣٫٦١ US$M |
|---|
| 9 | Inspire Small/Mid Cap ETFISMD | 0.16% | Inspire | ١٥٫٢٢K | ٥٣٣٫٩٢ US$K |
|---|
| 10 | Fidelity MSCI Energy Index ETFFENY | 0.15% | Fidelity | ٧٧٫٢٥K | ٢٫٧١ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard Energy ETFVDE | 0.14% | Vanguard | ٤٧٨٫٩٦K | ١٦٫٩٩ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Energy Index Fund Admiral SharesVENAX | 0.14% | Vanguard | ٤٧٨٫٩٦K | ١٦٫٩٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Russell 2000 Value ETFVTWV | 0.13% | Vanguard | ٤٨٫١٠K | ١٫٧١ US$M |
|---|
| 14 | Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT)EBIT | 0.12% | Harbor | ٤١٧ | ١٤٫٦٣ US$K |
|---|
| 15 | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFAD | 0.10% | First Trust | ١٥٫١٧K | ٥٨٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 16 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFISCG | 0.08% | IShares | ٢٢٫٣٥K | ٧٨٤٫١٤ US$K |
|---|
| 17 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFJKK | 0.08% | IShares | ٢٢٫٣٥K | ٧٨٤٫١٤ US$K |
|---|
| 18 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.08% | Global X | ٣١٫٨٧K | ١٫١٤ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.07% | Vanguard | ٣٥٤٫٦٥K | ١٢٫٥٨ US$M |
|---|
| 20 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.07% | Goldman | ٢٠٫٥٢K | ٧١٩٫٦٧ US$K |
|---|
| 21 | Avantis Inflation Focused Equity ETFAVIE | 0.05% | Avantis | ١٦٤ | ٥٫٣١ US$K |
|---|
| 22 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.05% | Schwab | ٣٠٦٫٧٣K | ١٠٫٧٦ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETFNANR | 0.04% | SPDR | ٩٫٠٢K | ٣٠٣٫٤٨ US$K |
|---|
| 24 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.04% | IShares | ٣٫٢٠K | ١١٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 25 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.04% | ProShares | ٢٫٨٤K | ١٠١٫٨٦ US$K |
|---|
| 26 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.03% | Dimensional | ١١٧٫٨٢K | ٤٫١٣ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.03% | Vanguard | ٧٢٦٫٧٩K | ٢٥٫٧٨ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.03% | Vanguard | ٧٢٦٫٧٩K | ٢٥٫٧٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.03% | Vanguard | ٧٢٦٫٧٩K | ٢٥٫٧٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.03% | Vanguard | ٧٢٦٫٧٩K | ٢٥٫٧٨ US$M |
|---|
| 31 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.02% | ProShares | ٢٫٤٩K | ٨٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 32 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.02% | SPDR | ١٫١١M | ١٦٥٫٠٣ US$K |
|---|
| 33 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.02% | IShares | ٤٫٢٠K | ١٤٧٫٣٤ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Russell 2000 Growth ETFVTWG | 0.02% | Vanguard | ٧٫٥٠K | ٢٦٥٫٨٥ US$K |
|---|
| 35 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.01% | ProShares | ٦٩ | ٢٫٤٧ US$K |
|---|
| 36 | Fidelity Nasdaq Composite Index ETFONEQ | 0.01% | Fidelity | ٢٢٫٧١K | ٧٩٦٫٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ١٠ | ٣٥٠٫٦٥ US$ |
|---|
| 38 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.01% | SPDR | ٢٫٨٩K | ١٠١٫٣٩ US$K |
|---|
| 39 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٧K | ١٠٧٫٥٢ US$K |
|---|
| 40 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٤٫٣١K | ١٥١٫٢٣ US$K |
|---|
| 41 | Avantis U.S. Quality ETFAVUQ | 0.00% | Avantis | ٣٥١ | ١١٫٣٥ US$K |
|---|
| 42 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ١٤٫٢٤K | ٤٩٩٫٦٤ US$K |
|---|
| 43 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٫٢٦K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٢M | ٩٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٢M | ٩٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 46 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٤٥٫٨٧K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 47 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ٤٠٫٠٠K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 48 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ٥٫٥٨K | ١٩٧٫٩٦ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٢ | ٧٧١٫٨٩ US$ |
|---|
| 50 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١١ | ٣٩٠٫٣٩ US$ |
|---|
| 51 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٤٢ | ١٫٤٩ US$K |
|---|
| 52 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٥٨ | ٢٫٠٨ US$K |
|---|
| 53 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٨٢K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٦٫٨٢K | ١٫٦٦ US$M |
|---|
| 55 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٤٦٫٨٢K | ١٫٦٦M غير متاح |
|---|
| 56 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٢٫١٩K | ٤٢٧٫٧ US$K |
|---|
| 57 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٩ | ١٫٧٧ US$K |
|---|
| 58 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٩٤٤٫١٨ US$ |
|---|
| 59 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٦ | ٢٢٨٫٦٢ US$ |
|---|
| 60 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.00% | Fidelity | ٣٦ | ١٫٢٦ US$K |
|---|
| 61 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.13% | BondBloxx | ١٠٫٠٠K | ١٠٫٩٣ US$K |
|---|
| 62 | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETFXHYI | 0.13% | BondBloxx | ١٠٫٠٠K | ١٠٫٦٣ US$K |
|---|
| 63 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.11% | IShares | ٤٧٦٫٥٩K | ١٧٫٠٨ US$M |
|---|
| 64 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.08% | IShares | ١٫٨٠M | ٦٤٫٥٦ US$M |
|---|
| 65 | Optimize Strategy Index ETFOPTZ | 0.07% | Optz Fund | ٦٫٣٥K | ١٤٠٫٤١ US$K |
|---|
| 66 | iShares Russell 2000 Value ETFIWN | 0.04% | IShares | ١٦٧٫٠٥K | ٥٫٩٩ US$M |
|---|
| 67 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.04% | IShares | ٣٫٢٠K | ١١٤٫٦٢ US$K |
|---|
| 68 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٤٠٫٢٦K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 69 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٢M | ٩٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 70 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٢M | ٩٢٫٩٣ US$M |
|---|
| 71 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٨٫٢٨K | ٦٥٤٫٧٩ US$K |
|---|
| 72 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٨٢٫٥٢K | ٢٫٩٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 72 صندوق.