كل صندوق مؤشرات يملك Rockwell Collins, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Europe Developed Real Estate ETFIFEU | 2.91% | IShares | ٢٨٫١٥K | ١٨٥٫٧٥ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Dividend ETFDWX | 0.67% | SPDR | ٥٢١٫٣١K | ٣٫٣٧ US$M |
| 3 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF |
| 0.48% |
| SPDR |
| ٢٠٢٫٣٦K |
| ١٫٣٢ US$M |
| 4 | Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETFFLQH | 0.44% | Franklin Templeton | ٥٫٦٣K | ١٠٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 5 | Nationwide Risk-Based International Equity ETFRBIN | 0.41% | — | ٤٣٫٢٩K | ١٫٨٠ US$M |
|---|
| 6 | Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETFBSMP | 0.27% | Invesco | ٥٠٠K | ٥٠٠٫٤٩ US$K |
|---|
| 7 | PGIM Quant Solutions Strategic Alpha International Equity ETFPQIN | 0.22% | — | ٧٫٤٨K | ٣٠١٫٧ US$K |
|---|
| 8 | John Hancock Investments - Multifactor Developed International ETFJHMD | 0.21% | John Hancock Investments | ١١٦٫٨K | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 9 | State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETFRWO | 0.13% | SPDR | ٢٤٨٫١٤K | ١٫٦١ US$M |
|---|
| 10 | Franklin U.S. Equity Index ETFFLQG | 0.11% | Franklin Templeton | ١٫٤١K | ١٨٫٢٢ US$K |
|---|
| 11 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFHFXE | 0.10% | — | ٣٢٢ | ٧٫٥٦ US$K |
|---|
| 12 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.10% | Schwab | ٧٨٨٫٦٩K | ٥٫١٥ US$M |
|---|
| 13 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETFDMRI | 0.09% | — | ١٣٫٨٩K | ٢٨٣٫٨٢ US$K |
|---|
| 14 | WisdomTree International Efficient Core FundNTSI | 0.09% | WisdomTree | ٢٨٫٩٥K | ٤٣٢٫٢٢ US$K |
|---|
| 15 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.04% | Schwab | ٢٠١٫٦٦K | ١٫٣١ US$M |
|---|
| 16 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.01% | SPDR | ١٠٫٥٢K | ٦٨٫١٨ US$K |
|---|
| 17 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ٣٤٩٫٩٢K | ٢٫٢٩ US$M |
|---|
عرض أكبر 17 صندوق.