كل صندوق مؤشرات يملك Clinuvel Pharmaceuticals Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.02% | IShares | ١٨٫٥٦K | ١٣١٫٥٢ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.02% | SPDR | ٢٣٫٤٣K | ١٦٦٫٠٦ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Equity ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ٥٫٥١K |
| ٣٨٫٩٥ US$K |
| 4 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.01% | Schwab | ٨٨٫٧٩K | ٦٣٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٠٫٩٧K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ١٦٠٫٩٧K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫١٦K | ٣٤٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 8 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٥٢٫١٦K | ٣٤٢٫٢٨ US$K |
|---|
| 9 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٥١٤ | ٣٫٦٦ US$K |
|---|
| 10 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٠٫٠٨K | ١٤٢٫٩٧ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٣٨٥٫٠٧K | ٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٥٫٠٧K | ٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٥٫٠٧K | ٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ١٠٫٩٢K | ٧٧٫٧٥ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٩٫٦٢K | ٣٫٨٧ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٩٫٦٢K | ٣٫٨٧ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٥٨٩٫٦٢K | ٣٫٨٧ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ١٧٫١٢K | ١٢١٫٥٤ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٤٧K | ١٤٠٫٩١ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٤٧K | ١٤٠٫٩١ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢١٫٤٧K | ١٤٠٫٩١ US$K |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٣٨٥٫٠٧K | ٢٫٥٣ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٥٨٩٫٦٢K | ٣٫٨٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.