كل صندوق مؤشرات يملك Crexendo, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETFGSSC | 0.02% | Goldman | ٣٠٫٢٠K | ٢١٨٫٣٢ US$K |
| 2 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.01% | Avantis | ٣٢٫٠٧K | ٣٠٩٫٧٩ US$K |
| 3 | Vanguard Russell 2000 Growth ETF |
| 0.01% |
| Vanguard |
| ١٦٫١٨K |
| ١٥٩٫٩ US$K |
| 4 | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFBSCV | 0.01% | Invesco | ٣٫١٤K | ٢٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 5 | Fidelity Enhanced Small Cap ETFFESM | 0.01% | Fidelity | ٥١٫١١K | ٣٦٩٫٥٣ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ١٠٣٫٩١K | ٧٥١٫٢٤ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Russell 2000 ETFVTWO | 0.00% | Vanguard | ٨٨٫٧٧K | ٨٧٧ US$K |
|---|
| 8 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.00% | Global X | ٨٫٥١K | ٦٣٫٥٨ US$K |
|---|
| 9 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٢ | ٨٨٫١٤ US$ |
|---|
| 10 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ٥٢٫٥٤K | ٣٧٩٫٨٥ US$K |
|---|
| 11 | ProShares - Ultra Russell2000UWM | 0.00% | ProShares | ٧٥٩ | ٥٫٦٧ US$K |
|---|
| 12 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٩٣٫٣٥K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٩٣٫٣٥K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٩٣٫٣٥K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٩٣٫٣٥K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 16 | ProShares - UltraPro Russell2000URTY | 0.00% | ProShares | ٦٦٨ | ٤٫٩٩ US$K |
|---|
| 17 | Dimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR | 0.00% | Dimensional | ٣٫٤٨K | ٢٥٫١٥ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٢٫٠٠K | ١٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 19 | ProShares - Hedge Replication ETFHDG | 0.00% | ProShares | ١٨ | ١٣٤٫٤٦ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣ | ١٩٫٧٨ US$ |
|---|
| 21 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٥٫٤٥K | ٣٩٫٣٧ US$K |
|---|
| 22 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ١٩٫٣٠K | ١٣٩٫٥١ US$K |
|---|
| 23 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٧٣K | ٩٦٫١١ US$K |
|---|
| 24 | Vanguard Russell 3000 ETFVTHR | 0.00% | Vanguard | ١٫٤٨K | ١٤٫٥٩ US$K |
|---|
| 25 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٠٫٢١K | ٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٥٣٠٫٢١K | ٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٨K | ١٠٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٨K | ١٠٩٫٤٦ US$K |
|---|
| 29 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١١٫٠٨K | ١٠٩٫٤٦K غير متاح |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦ | ٤٣٫٥٤ US$ |
|---|
| 31 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣ | ٢٢٫٠٢ US$ |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١١ | ٨٢٫٩٦ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٣ | ٩٩٫٦٦ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٧ | ٥٣٫٢٥ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٢ | ١٢٫٨٩ US$ |
|---|
| 36 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ٨ | ٥٧٫٨٤ US$ |
|---|
| 37 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.03% | IShares | ٦٢٫٢٩K | ٤٦٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 38 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.01% | IShares | ١٧٣٫٥٩K | ١٫٣٠ US$M |
|---|
| 39 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.00% | IShares | ٤٨٧٫٠٧K | ٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 40 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٩٫٧٣K | ٩٦٫١١ US$K |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٠٫٢١K | ٥٫٢٤ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٥٣٠٫٢١K | ٥٫٢٤ US$M |
|---|
عرض أكبر 42 صندوق.