كل صندوق مؤشرات يملك Core Lithium Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprott Lithium Miners ETFLITP | 2.09% | Sprott | ٥٫٥٠M | ٩٢٧٫٩١ US$K |
| 2 | Sprott Critical Materials ETFSETM | 0.15% | Sprott | ٤٫٩٨M | ٨٤١٫٠٥ US$K |
| 3 | Avantis International Small Cap Equity ETF |
| 0.03% |
| Avantis |
| ٣٩٧٫٦٥K |
| ٩٢٫٢٧ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX | 0.03% | SPDR | ١٫٣٣M | ٢٢١٫٩٨ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.02% | Schwab | ٥٫٩١M | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.01% | Vanguard | ٩٫٣٠M | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.01% | Vanguard | ٩٫٣٠M | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral SharesVPADX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٦M | ٥٦٦٫٦١ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE Pacific ETFVPL | 0.00% | Vanguard | ٢٫٦٦M | ٥٦٦٫٦١ US$K |
|---|
| 10 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.00% | SPDR | ٤٫٢٣M | ٧٤٢٫٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٥٦M | ٥٫٢٢ US$M |
|---|
| 12 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٥٦M | ٥٫٢٢ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٥٦M | ٥٫٢٢ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٨٨M | ٧٫٦٣ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٨٨M | ٧٫٦٣ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٨٨M | ٧٫٦٣ US$M |
|---|
| 17 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٥١٩٫١٧K | ١٢٠٫٤٦ US$K |
|---|
| 18 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ٤٢٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ٤٢٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ١٫٩٩M | ٤٢٢٫٣٧ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.00% | Dimensional | ٣٫٠٠K | ٥٢٨٫٥٩ US$ |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٤٫٥٦M | ٥٫٢٢ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٥٫٨٨M | ٧٫٦٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.