كل صندوق مؤشرات يملك Diageo plc، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Powered International Equity ETFAIIQ | 5.60% | — | ٨٢٦ | ١١٦٫٢٥ US$K |
| 2 | Constrained Capital ESG Orphans ETFORFN | 4.07% | — | ١٠٨ | ٠٫٠٠ US$ |
| 3 | B.A.D. ETF |
| 2.50% |
| — |
| ٨٥٣ |
| ٠٫٠٠ US$ |
| 4 | Core Alternative ETFCCOR | 2.13% | Core Alternative | ٢٠٫٤٣K | ٤٫١٦ US$M |
|---|
| 5 | Cambiar Aggressive Value ETFCAMX | 1.88% | Cambiar | ١٥٫٠٠K | 1.25 $M |
|---|
| 6 | Thornburg International Equity ETFTXUE | 0.70% | Thornburg | ٤٢٫٦١K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 7 | First Trust Value Line Dividend Index FundFVD | 0.41% | First Trust | ٤١٩٫٧٨K | ٣٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 8 | First Trust Value Line 100 Exchange-Traded FundFVL | 0.41% | First Trust | ٤١٩٫٧٨K | ٣٢٫٧٦ US$M |
|---|
| 9 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.34% | Avantis | ٥٣٫٩٣K | ٤٫٥٢ US$M |
|---|
| 10 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.17% | Avantis | ٩٫٠٨K | ٧٦٠٫٣٩ US$K |
|---|
| 11 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.12% | Dimensional | ٢٫٣٥K | ١٩٦٫٣٣ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.11% | Dimensional | ١٤٫٦٧K | ١٫٢٣ US$M |
|---|
| 13 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.10% | Avantis | ١٩٧٫٩٥K | ١٦٫٥٨ US$M |
|---|
| 14 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٣٫٤٧K | ٢٨٩٫٣٦ US$K |
|---|
| 15 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٤٫٩١K | ٥٨٥٫١٥ US$K |
|---|
| 16 | First Trust Long/Short Equity ETFFTLS | 0.00% | First Trust | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 17 | GMO International Quality ETFQLTI | 2.46% | GMO | ٨٥٫٥٥K | ٧٫١٢ US$M |
|---|
| 18 | Templeton International Insights ETFTINS | 1.51% | Franklin Templeton | ١٫١٠K | ٨٨٫٤٢ US$K |
|---|
| 19 | CresAlta Global Dividend ETFCVGD | 1.26% | CresAlta | ٢٠٫٤٠K | ١٫٧٠ US$M |
|---|
| 20 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.46% | ActivePassive | ٥٨٫٢٣K | ٤٫٨٤ US$M |
|---|
| 21 | iShares Flexible Equity Active ETFBFLX | -0.08% | IShares | -٦٫٦٥K | -٥٥٥٫٢٦ US$K |
|---|
| 22 | iShares Dynamic Equity Active ETFBDYN | -0.12% | IShares | -٤٣٫٣٧K | -٣٫٦٢ US$M |
|---|
| 23 | Even Herd Long Short ETFEHLS | -0.25% | Even Herd | -١٫٨١K | -١٥٠٫٨٢ US$K |
|---|
عرض أكبر 23 صندوق.