كل صندوق مؤشرات يملك Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hancock Investments - Multifactor Emerging Markets ETFJHEM | 0.11% | John Hancock Investments | ٩٫١١K | ٦٦٢٫٨٦ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.10% | SPDR | ٦٫٣٥K | ٤٣٤٫٦٦ US$K |
| 3 | WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund |
| 0.10% |
| WisdomTree |
| ٧٨١ |
| ٥٦٫٤٥ US$K |
| 4 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.10% | SPDR | ١٣٧ | ٩٫٤٨ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.09% | SPDR | ٧١٨ | ٤٦٫٧٨ US$K |
|---|
| 6 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.09% | SPDR | ٢٠٥٫٠٨K | ١٤٫٥٦ US$M |
|---|
| 7 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETFEEMX | 0.07% | SPDR | ١٫٨٧K | ١٢٩٫٣١ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.03% | SPDR | ١١٫٠١K | ٧٨١٫٦ US$K |
|---|
| 9 | State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETFNZAC | 0.01% | SPDR | ٣٢٤ | ٢٣٫٠١ US$K |
|---|
عرض أكبر 9 صندوق.