كل صندوق مؤشرات يملك DouYu International Holdings Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roundhill Streaming Services & Technology ETFSUBZ | 2.10% | Roundhill Investments | ١٤٧٫٤٣K | ٤٦٨٫٨٣ US$K |
| 2 | ERShares NextGen Entrepreneurs ETFERSX | 1.34% | — | ٦٩٫٠٤K | ١٫٠٥ US$M |
| 3 | Principal Millennial Global Growth ETF |
| 0.33% |
| Principal Funds |
| ٣٩٫٩٧K |
| ٣٩٫١٧ US$K |
| 4 | EMQQ The Emerging Markets Internet ETFEMQQ | 0.04% | EMQQ Global | ٨٨٫٢٨K | ٣٤٣٫٢١ US$K |
|---|
| 5 | State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX | 0.01% | SPDR | ١٢٫٩٢K | ٥٩٫٢٩ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETFAVEE | 0.01% | Avantis | ١٫٣٥K | ٦٫٣١ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR S&P China ETFGXC | 0.00% | SPDR | ٢٫٣٦K | ١٠٫٨٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 7 صندوق.