كل صندوق مؤشرات يملك Drägerwerk AG & Co. KGaA، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares International Small-Cap Equity Factor ETFISCF | 0.11% | IShares | ٧٫٣٢K | ٧١١٫١٩ US$K |
| 2 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.06% | Schwab | ١٩٫٤٤K | ١٫٨٦ US$M |
| 3 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF |
| 0.05% |
| IShares |
| ٩٣٦ |
| ٩٤٫٢٥ US$K |
| 4 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.05% | FlexShares | ٣٫٧٣K | ٣٥٥٫٩٢ US$K |
|---|
| 5 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.03% | Schwab | ١٨٫٦٢K | ١٫٧٨ US$M |
|---|
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٣٢٫٠٠K | ٣٫٤٢ US$M |
|---|
| 7 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٣٢٫٠٠K | ٣٫٠٢ US$M |
|---|
| 8 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.02% | Dimensional | ٣٧٣ | ٣٥٫٦٠ US$K |
|---|
| 9 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.01% | Avantis | ٤٥٨ | ٤٤٫٣٢ US$K |
|---|
| 10 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٣٠ | ٣٫٠٢ US$K |
|---|
| 11 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ٥٩١ | ٥٩٫٥١ US$K |
|---|
| 12 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.01% | Avantis | ١٦٫٤٩K | ١٫٦٠ US$M |
|---|
| 13 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.01% | Xtrackers | ٦١ | ٥٫٨١ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.01% | Dimensional | ٨٧٥ | ٨٣٫٥٢ US$K |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٢٠٫٤٧K | ٢٫١٩ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٢٠٫٢٣K | ١٫٩١ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.00% | IShares | ٣٫٩٢K | ٣٨١٫١ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.00% | Dimensional | ٥٫٣٢K | ٥٠٧٫٤٩ US$K |
|---|
| 19 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٧٫٢٨K | ٦٩٤٫٧٦ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫٨٤K | ٩٫٠٧ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫٨٤K | ٨٫٠٠ US$M |
|---|
| 22 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫٨٤K | ٨٫٠٠ US$M |
|---|
| 23 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ١٢٫١٥K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫١٣K | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫١٣K | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫١٣K | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
| 27 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ٣٫١٧K | ٣٠٦٫٥٨ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٦٫٤٨K | ٦٩٢٫٨١ US$K |
|---|
| 29 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٤٨K | ٦١٠٫٩٩ US$K |
|---|
| 30 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٦٫٤٨K | ٦١٠٫٩٩ US$K |
|---|
| 31 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ٣١٫٥٢K | ٣٫١٧ US$M |
|---|
| 32 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ٥٣٧ | ٥٢٫٢٠ US$K |
|---|
| 33 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٨٤٫٨٤K | ٨٫٠٠ US$M |
|---|
| 34 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١٢٥٫١٣K | ١١٫٨٠ US$M |
|---|
عرض أكبر 34 صندوق.