كل صندوق مؤشرات يملك Enea S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI Poland ETFEPOL | 1.03% | IShares | ١٫٣٧M | ٦٫٩٧ US$M |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.18% | WisdomTree | ٥٣٤٫٤٩K | ٣٫١٥ US$M |
| 3 | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF |
| 0.10% |
| Avantis |
| ٢١٫٥٤K |
| ١١٩٫١٤ US$K |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.08% | IShares | ٦٠٫١٢K | ٣٠٦٫٣٨ US$K |
|---|
| 5 | Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV | 0.06% | Dimensional | ٢١٣٫٨١K | ١٫٠٩ US$M |
|---|
| 6 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.05% | Schwab | ٥٤٢٫٨٧K | ٢٫٧٨ US$M |
|---|
| 7 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.05% | Schwab | ٢٨٠٫٥٤K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 8 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.04% | Avantis | ٢٦٫٥٦K | ١٤٦٫٩٢ US$K |
|---|
| 9 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.04% | Vanguard | ٩٥٦٫٥٤K | ٥٫٥٧ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.04% | Vanguard | ٩٥٦٫٥٤K | ٥٫٥٧ US$M |
|---|
| 11 | State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETFXCNY | 0.03% | SPDR | ٥٥١ | ٢٫٨٠ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.03% | Dimensional | ٤٤٩٫٦٥K | ٢٫٣٠ US$M |
|---|
| 13 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.02% | Dimensional | ١٥٫٠٢K | ٧٦٫٨٤ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.01% | Dimensional | ٢٧٧٫٠٢K | ١٫٤٢ US$M |
|---|
| 15 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ١٧٫٣٣K | ٨٨٫٣٠ US$K |
|---|
| 16 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.01% | Avantis | ٥٦٥٫٩٩K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ٣٫٥٢M | ١٨٫٠٠ US$M |
|---|
| 18 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.01% | IShares | ٦٢٤ | ٣٫١٨ US$K |
|---|
| 19 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٦٠٧٫٩٢K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٦٠٧٫٩٢K | ٣٫٥٤ US$M |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٩٢ | ٤٧٠٫٦٦ US$ |
|---|
| 22 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٠٤٫٤١K | ١٫٠٥ US$M |
|---|
| 23 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.01% | SPDR | ١٢٫١٧K | ٦١٫٨٤ US$K |
|---|
| 24 | iShares International Country Rotation Active ETFCORO | 0.01% | IShares | ١٣٠٫١٦K | ٦٦٦٫٤٢ UK£K |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٦M | ١٤٫٣١ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٦M | ١٤٫٣١ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٦M | ١٤٫٣١ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢١٫٧٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢١٫٧٣ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢١٫٧٣ US$M |
|---|
| 31 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٢٧٨٫٨٩K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٧٢ | ٣٦٩٫٠٣ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٧ | ١٨٨٫٣١ US$ |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٤٤ | ٧٣٧٫٤٧ US$ |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٩٧K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٩٧K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٠٩٫٩٧K | ١٫٢٢ US$M |
|---|
| 38 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.00% | SPDR | ٣٫٩٤K | ٢٠٫٢٠ US$K |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٩١ | ٩٧٢٫٦١ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٦٤ | ٨٣٥٫٧٤ US$ |
|---|
| 41 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٫٥٥K | ٢٨٫٣٢ US$K |
|---|
| 42 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٨٣K | ٩٫٣٢ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٥٤ | ٢٧٣٫٤٩ US$ |
|---|
| 44 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٤٦M | ١٤٫٣١ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٣٫٧٣M | ٢١٫٧٣ US$M |
|---|
عرض أكبر 45 صندوق.