كل صندوق مؤشرات يملك Equites Property Fund Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend FundDGS | 0.15% | WisdomTree | ٢٫٥٧M | ٢٫٧٣ US$M |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend FundDEM | 0.12% | WisdomTree | ٤٫٢٧M | ٤٫٦٣ US$M |
| 3 | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund |
| 0.10% |
| FlexShares |
| ٣٢٣٫٩٣K |
| ٣٥٢٫٦٥ US$K |
| 4 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETFVNQI | 0.09% | Vanguard | ٣٫١٢M | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 5 | Xtrackers International Real Estate ETFHAUZ | 0.08% | Xtrackers | ٧٥٦٫٥K | ٨٢٤٫٨٥ US$K |
|---|
| 6 | Avantis Real Estate ETFAVRE | 0.06% | Avantis | ٤٦٦٫٤٢K | ٥٠٩٫٤١ US$K |
|---|
| 7 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETFEEMS | 0.06% | IShares | ١٨٩٫٤٢K | ٢٠٦٫٢١ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - Global Real Estate ETFDFGR | 0.05% | Dimensional | ١٫٦٥M | ١٫٧٩ US$M |
|---|
| 9 | iShares Global REIT ETFREET | 0.04% | IShares | ٢٫٠٧M | ٢٫٢٥ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.02% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.02% | Vanguard | ٢٫٦٩M | ٢٫٨٩ US$M |
|---|
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG | 0.01% | IShares | ١٢٫١١M | ١٣٫١٩ US$M |
|---|
| 13 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral SharesVEMAX | 0.01% | Vanguard | ١٠٫٢٧M | ١١٫٠٥ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus SharesVEMRX | 0.01% | Vanguard | ١٠٫٢٧M | ١١٫٠٥ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO | 0.01% | Vanguard | ١٠٫٢٧M | ١١٫٠٥ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٢M | ١١٫٨٥ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٢M | ١١٫٨٥ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٢M | ١١٫٨٥ US$M |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٣٤٢ | ٣٧٣٫١١ US$ |
|---|
| 20 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٢٤٣ | ٢٦٥٫١٨ US$ |
|---|
| 21 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ١٣٦ | ١٤٨٫١٩ US$ |
|---|
| 22 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٥٠١ | ٥٤٦٫٣ US$ |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٧٠٤ | ٧٦٧٫٧١ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٦٥٧ | ٧١٥٫٧٧ US$ |
|---|
| 25 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٧٢٤٫٤٩K | ٧٧٩٫١١ US$K |
|---|
| 26 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٤٫٤٩K | ٧٧٩٫١١ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٧٢٤٫٤٩K | ٧٧٩٫١١ US$K |
|---|
| 28 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ٢١٫٥٧K | ٢٣٫٥٢ US$K |
|---|
| 29 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٦٧٢ | ٧٣٢٫٠١ US$ |
|---|
| 30 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٦١١ | ٦٦٦٫٢ US$ |
|---|
| 31 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٨٫٧٥K | ٢٠٫٤٤ US$K |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٣٣١ | ٣٦٠٫٤١ US$ |
|---|
| 33 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٦٫١١K | ٦٫٦٦ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٨٥ | ٢٠١٫٧٨ US$ |
|---|
| 35 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٢٫١١K | ٢٫٣٠ US$K |
|---|
| 36 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral SharesVGRLX | 0.09% | Vanguard | ٣٫١٢M | ٣٫٣٥ US$M |
|---|
| 37 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ١١٫٠٢M | ١١٫٨٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 37 صندوق.