كل صندوق مؤشرات يملك Eutelsat Communications S.A.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Space ETFWARP | 1.66% | VanEck | ٢٦٢٫٤٥K | ٧٤٨٫٢٤ US$K |
| 2 | Procure Space ETFUFO | 1.20% | Procuream | ٣٫٤٩M | ٩٫٩٤ US$M |
| 3 | WisdomTree New Economy Real Estate Fund |
| 0.90% |
| WisdomTree |
| ٤٢٫٦٠K |
| ١٥٠٫١ US$K |
| 4 | Xtrackers Europe Defense Technologies ETFXDEF | 0.57% | Xtrackers | ٨٫٤٧K | ٢٤٫١٠ US$K |
|---|
| 5 | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETFSRVR | 0.36% | Pacer | ٤٩٠٫٨٢K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 6 | Avantis International Small Cap Value ETFAVDV | 0.10% | Avantis | ٥٫٦٥M | ١٨٫٨٠ US$M |
|---|
| 7 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETFIEUS | 0.05% | IShares | ٢٩٫٦٩K | ٨٤٫٥٣ US$K |
|---|
| 8 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.05% | Dimensional | ٢٩٫٧٨K | ٨٤٫٨٠ US$K |
|---|
| 9 | Schwab International Small-Cap Equity ETFSCHC | 0.04% | Schwab | ٦٩٧٫٩٦K | ١٫٩٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral SharesVFSAX | 0.03% | Vanguard | ١٫١١M | ٥٫١٣ US$M |
|---|
| 11 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVSS | 0.03% | Vanguard | ١٫١١M | ٥٫١٣ US$M |
|---|
| 12 | Avantis International Small Cap Equity ETFAVDS | 0.03% | Avantis | ٢٦٫٥٢K | ٨٨٫٢٧ US$K |
|---|
| 13 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.03% | Schwab | ٢٩٤٫٨٨K | ٨٤٠٫٣٤ US$K |
|---|
| 14 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.02% | Avantis | ٢٤٫٥٥K | ٨١٫٦٩ US$K |
|---|
| 15 | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETFDBEZ | 0.01% | Xtrackers | ٢٫٥٤K | ٧٫٢١ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard European Stock Index Fund Admiral SharesVEUSX | 0.01% | Vanguard | ٧٠٣٫٢١K | ٣٫٢٥ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard FTSE Europe ETFVGK | 0.01% | Vanguard | ٧٠٣٫٢١K | ٣٫٢٥ US$M |
|---|
| 18 | iShares Core MSCI Europe ETFIEUR | 0.01% | IShares | ٢١٠٫٦K | ٥٩٩٫٦١ US$K |
|---|
| 19 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.01% | Pacer | ٨٥٠٫٨٢K | ٣٫٢٤ US$M |
|---|
| 20 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٧٠٤ | ٢٫٠٠ US$K |
|---|
| 21 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.01% | IShares | ١٤٫٨٧K | ٤٢٫٣٣ US$K |
|---|
| 22 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.01% | Avantis | ٢٧٧٫٠١K | ٩٢١٫٩٤ US$K |
|---|
| 23 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.00% | FlexShares | ١٠٫٨٥K | ٣٠٫٨٩ US$K |
|---|
| 24 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٤٨٨٫٦٢K | ١٫٦٩ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٠M | ١٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٠M | ١٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 27 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٠M | ١٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 28 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٤٩٠٫٨٢K | ١٫٣٥ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٣M | ١٩٫٩٨ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٣M | ١٩٫٩٨ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٣M | ١٩٫٩٨ US$M |
|---|
| 32 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.00% | IShares | ٥٥٤٫١٤K | ١٫٥٨ US$M |
|---|
| 33 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.00% | IShares | ٢٧٧٫٨K | ٧٩٠٫٩٦ US$K |
|---|
| 34 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٢٥٩٫٤٩K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 35 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٩٫٤٩K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 36 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٢٥٩٫٤٩K | ١٫٢٠ US$M |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٨٥ | ٢٤٠٫٩٥ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ٦٣ | ١٧٩٫٢١ US$ |
|---|
| 39 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٣٢ | ٩١٫٤٤ US$ |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ١٢٦ | ٣٥٩٫٩٩ US$ |
|---|
| 41 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ١٨٠ | ٥١٤٫٠٣ US$ |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ١٦٨ | ٤٧٨٫٢١ US$ |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ١٧٢ | ٤٩٠٫٨٦ US$ |
|---|
| 44 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.00% | Dimensional | ٢٧٫١٣K | ٧٧٫٢٥ US$K |
|---|
| 45 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ٥٫٦٥K | ١٦٫١١ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٥٠ | ٤٢٨٫٤٧ US$ |
|---|
| 47 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٨٣ | ٢٣٧٫٧٥ US$ |
|---|
| 48 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ١٫٨٥K | ٥٫٢٧ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤٦ | ١٣١٫٠٢ US$ |
|---|
| 50 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ٦٣٤ | ١٫٨١ US$K |
|---|
| 51 | WisdomTree Europe Defense FundWDEF | 0.69% | WisdomTree | ١٧٦٫٨٩K | ٦٢٣٫٣٢ US$K |
|---|
| 52 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.02% | IShares | ١٦٫٩٤K | ٤٨٫٢٦ US$K |
|---|
| 53 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.02% | IShares | ١٫٠٥M | ٢٫٩٩ US$M |
|---|
| 54 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٩٠M | ١٣٫٣٩ US$M |
|---|
| 55 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.00% | Vanguard | ٤٫٣٣M | ١٩٫٩٨ US$M |
|---|
عرض أكبر 55 صندوق.