كل صندوق مؤشرات يملك Ever-Glory International Group, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natixis Seeyond International Minimum Volatility ETFMVIN | 6.88% | — | ٥٫٢٦K | ٤١٤٫٠٧ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P International Dividend ETFDWX | 1.98% | SPDR | ٥٥٥٫٣٤K | ٩٫٩١ US$M |
| 3 | PGIM Quant Solutions Strategic Alpha International Equity ETF |
| 0.21% |
| — |
| ٢٫٦٦K |
| ٢٨٧٫٩٩ US$K |
| 4 | IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe ETFHFXE | 0.15% | — | ١٨٧ | ١١٫٣٥ US$K |
|---|
| 5 | Schwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF | 0.06% | Schwab | ٧٦٦٫٨٦K | ١٣٫٩٠ US$M |
|---|
| 6 | DeltaShares S&P International Managed Risk ETFDMRI | 0.04% | — | ١٫٩٩K | ١٢٦٫١٤ US$K |
|---|
| 7 | State Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU | 0.03% | SPDR | ١٠٫٩٨K | ١٩٦٫١٨ US$K |
|---|
| 8 | State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFEFAX | 0.02% | SPDR | ٦٫١٤K | ١٠٩٫٦ US$K |
|---|
| 9 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.02% | Schwab | ٥٨٦٫٦٣K | ١٠٫٦٦ US$M |
|---|
| 10 | State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFQEFA | 0.02% | SPDR | ٨٫٦٢K | ١٥٣٫٧ US$K |
|---|
| 11 | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW | 0.01% | SPDR | ١٤٢K | ٢٫٦٠ US$M |
|---|
| 12 | State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETFQWLD | 0.01% | SPDR | ٥٤٢ | ٩٫٩١ US$K |
|---|
عرض أكبر 12 صندوق.