كل صندوق مؤشرات يملك First International Bank of Israel Ltd، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Israel ETFISRA | 1.05% | VanEck | ٢١٫٤٠K | ١٫٥٩ US$M |
| 2 | iShares MSCI Israel ETFEIS | 0.98% | IShares | ١١٥٫٠٢K | ٨٫٥٥ US$M |
| 3 | Vanguard International Explorer Fund |
| 0.22% |
| Vanguard |
| ٤١٫٥٣K |
| ٣٫٢٢ US$M |
| 4 | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETFRODM | 0.19% | Hartford | ٣٩٫٥٤K | ٢٫٩٤ US$M |
|---|
| 5 | Innovator International Developed Managed Floor ETFIFLR | 0.12% | Innovator | ١٫٤٢K | ١٠٤٫٧٧ US$K |
|---|
| 6 | Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETFIBFR | 0.11% | Innovator | ٢٢٢ | ١٦٫٤٤ US$K |
|---|
| 7 | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETFDEEF | 0.07% | Xtrackers | ٥٠٧ | ٣٧٫٥٤ US$K |
|---|
| 8 | Schwab Fundamental International Small Company Index ETFFNDC | 0.07% | Schwab | ٢٦٫٧٢K | ١٫٩٨ US$M |
|---|
| 9 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.06% | Goldman | ٢٥٠ | ١٨٫٥١ US$K |
|---|
| 10 | Avantis International Large Cap Value ETFAVIV | 0.05% | Avantis | ١١٫٥٨K | ٨٥٨٫٠٣ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor SharesVMVFX | 0.04% | Vanguard | ١٠٫٦٢K | ٨٢٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 12 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.04% | IShares | ٣٫٢٢K | ٢٣٩٫٢٣ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - International Vector Equity ETFDXIV | 0.03% | Dimensional | ٧٧٨ | ٥٧٫٦٠ US$K |
|---|
| 14 | Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral SharesVIHAX | 0.02% | Vanguard | ٥٩٫٤٩K | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 15 | Vanguard International High Dividend Yield ETFVYMI | 0.02% | Vanguard | ٥٩٫٤٩K | ٥٫٠٤ US$M |
|---|
| 16 | Dimensional - International Core Equity Market ETFDFAI | 0.02% | Dimensional | ٥٢٫٤١K | ٣٫٨٨ US$M |
|---|
| 17 | Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETFCEFA | 0.02% | Global X | ١٥٢ | ١١٫٢٥ US$K |
|---|
| 18 | Dimensional International Sustainability Core 1 ETFDFSI | 0.02% | Dimensional | ٢٫٨٥K | ٢١٠٫٦٥ US$K |
|---|
| 19 | iShares Core MSCI International Developed Markets ETFIDEV | 0.02% | IShares | ٧٥٫٥١K | ٥٫٦١ US$M |
|---|
| 20 | Pacer Trendpilot International ETFPTIN | 0.02% | Pacer | ٤٠١ | ٢٩٫٦٥ US$K |
|---|
| 21 | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETFDFAX | 0.01% | Dimensional | ٢٢٫٣٤K | ١٫٦٥ US$M |
|---|
| 22 | Schwab International Equity ETFSCHF | 0.01% | Schwab | ١٢٤٫٢K | ٩٫٢١ US$M |
|---|
| 23 | Vanguard FTSE Developed Markets ETFVEA | 0.01% | Vanguard | ٥٠٨٫٤K | ٤٣٫١١ US$M |
|---|
| 24 | Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral SharesVTMGX | 0.01% | Vanguard | ٥٠٨٫٤K | ٤٣٫١١ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional SharesVTMNX | 0.01% | Vanguard | ٥٠٨٫٤K | ٤٣٫١١ US$M |
|---|
| 26 | iShares Core MSCI Total International Stock ETFIXUS | 0.01% | IShares | ١٠١٫٥٦K | ٧٫٥٥ US$M |
|---|
| 27 | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index FundTLTD | 0.01% | FlexShares | ١٫١٨K | ٨٧٫٢٩ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETFVEU | 0.01% | Vanguard | ١٢٦٫٥٦K | ١٠٫٧٣ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral SharesVFWAX | 0.01% | Vanguard | ١٢٦٫٥٦K | ١٠٫٧٣ US$M |
|---|
| 30 | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETFGXUS | 0.01% | Goldman | ٨٦٠ | ٦٣٫٦٨ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral SharesVTIAX | 0.01% | Vanguard | ٧٨٢٫٥١K | ٦٦٫٣٥ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus SharesVTPSX | 0.01% | Vanguard | ٧٨٢٫٥١K | ٦٦٫٣٥ US$M |
|---|
| 33 | Vanguard Total International Stock ETFVXUS | 0.01% | Vanguard | ٧٨٢٫٥١K | ٦٦٫٣٥ US$M |
|---|
| 34 | Avantis Responsible International Equity ETFAVSD | 0.01% | Avantis | ٤٣٣ | ٣٢٫٠٩ US$K |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٧ | ١٫٢٦ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2060 ETFITDH | 0.00% | IShares | ٢٤ | ١٫٧٧ US$K |
|---|
| 37 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٩ | ٦٧١٫٣٦ US$ |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٫٦٠ US$K |
|---|
| 39 | Avantis International Equity ETFAVDE | 0.00% | Avantis | ١٠٫٤٦K | ٧٧٥٫٥٤ US$K |
|---|
| 40 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٤٩ | ٣٫٦٤ US$K |
|---|
| 41 | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETFAOA | 0.00% | IShares | ١٫٧٤K | ١٢٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 42 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٤٥ | ٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 43 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.00% | IShares | ٤٧ | ٣٫٤٩ US$K |
|---|
| 44 | Vanguard Total World Stock ETFVT | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٩٤K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 45 | Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral SharesVTWAX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٩٤K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 46 | Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional SharesVTWIX | 0.00% | Vanguard | ٣٦٫٩٤K | ٣٫١٣ US$M |
|---|
| 47 | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFAOR | 0.00% | IShares | ١٫٥١K | ١١٢٫٣٥ US$K |
|---|
| 48 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ٤٢ | ٣٫١١ US$K |
|---|
| 49 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٢٣ | ١٫٦٨ US$K |
|---|
| 50 | iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETFAOM | 0.00% | IShares | ٤٩٤ | ٣٦٫٧٦ US$K |
|---|
| 51 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ١٣ | ٩٤٩٫٤٨ US$ |
|---|
| 52 | iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETFAOK | 0.00% | IShares | ١٧٠ | ١٢٫٦٧ US$K |
|---|
| 53 | Pacer Military Times Best Employers ETFVETS | 0.00% | Pacer | ٤٢١ | ٣٥٫١٢ US$K |
|---|
| 54 | Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETFSZNE | 0.00% | Pacer | ٤٥٧ | ٣٣٫٧٩ US$K |
|---|
| 55 | Pacer CSOP FTSE China A50 ETFAFTY | 0.00% | Pacer | ٤٥٠ | ٢٠٫٨٩ US$K |
|---|
| 56 | iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETFHSCZ | 0.11% | IShares | ٣٫٤٤K | ٢٥٥٫٤٦ US$K |
|---|
| 57 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ | 0.11% | IShares | ٢٠٧٫٠٣K | ١٥٫٣٩ US$M |
|---|
| 58 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral SharesVMNVX | 0.04% | Vanguard | ١٠٫٦٢K | ٨٢٤٫٢٤ US$K |
|---|
| 59 | Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus SharesVDIPX | 0.01% | Vanguard | ٥٠٨٫٤K | ٤٣٫١١ US$M |
|---|
| 60 | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional SharesVTSNX | 0.01% | Vanguard | ٧٨٢٫٥١K | ٦٦٫٣٥ US$M |
|---|
عرض أكبر 60 صندوق.