كل صندوق مؤشرات يملك Geospace Technologies Corporation، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETFFITE | 0.46% | SPDR | ١٠١٫٦٩K | ٦٤٤٫٧٨ US$K |
| 2 | Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETFQQQS | 0.39% | Invesco | ١٢٫٦٨K | ٨٣٫٠٥ US$K |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.01% |
| Avantis |
| ٢٤٫٨٠K |
| ٢٠٠٫١٣ US$K |
| 4 | Dimensional - US Vector Equity ETFDXUV | 0.00% | Dimensional | ١٫٩٠K | ١٢٫١٢ US$K |
|---|
| 5 | Avantis Responsible U.S. Equity ETFAVSU | 0.00% | Avantis | ٩٥٦ | ٧٫٧١ US$K |
|---|
| 6 | Dimensional - US Small Cap ETFDFAS | 0.00% | Dimensional | ٣٨٫٧٧K | ٢٤٧٫٣٥ US$K |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٧٦K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٧٦K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٧٦K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.00% | Vanguard | ١٤٥٫٧٦K | ١٫٢١ US$M |
|---|
| 11 | Dimensional - US Small Cap Value ETFDFSV | 0.00% | Dimensional | ٧٫٦٦K | ٤٨٫٨٦ US$K |
|---|
| 12 | Dimensional - US Equity Market ETFDFUS | 0.00% | Dimensional | ١٥٫٠٧K | ٩٦٫١٣ US$K |
|---|
| 13 | Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT | 0.00% | Dimensional | ٩٫٥٢K | ٦٠٫٧٦ US$K |
|---|
| 14 | Dimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC | 0.00% | Dimensional | ٢٦٫٣١K | ١٦٧٫٨٦ US$K |
|---|
| 15 | Dimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU | 0.00% | Dimensional | ٨٠٥ | ٥٫١٤ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٧٦K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 17 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٧٦K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٥K | ٤٧٫٦٨ US$K |
|---|
| 19 | Avantis U.S. Equity ETFAVUS | 0.00% | Avantis | ١٫١٦K | ٩٫٣٥ US$K |
|---|
| 20 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤K | ٢٢٫٧٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٫٧٤K | ٢٢٫٧٧ US$K |
|---|
| 22 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٫٧٤K | ٢٢٫٧٧K غير متاح |
|---|
| 23 | Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV | 0.00% | Avantis | ١٫١٢K | ٩٫٠٢ US$K |
|---|
| 24 | Dimensional - US Core Equity Market ETFDFAU | 0.00% | Dimensional | ٤٤٠ | ٢٫٨١ US$K |
|---|
| 25 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.02% | IShares | ٤٢٫٩٥K | ٢٨١٫٣٤ US$K |
|---|
| 26 | EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO | 0.01% | Bridgeway | ٢٠٫٢٩K | ١٣٠ US$K |
|---|
| 27 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٧٦K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 28 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ٤١٩٫٧٦K | ٣٫٤٨ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٥٫٧٥K | ٤٧٫٦٨ US$K |
|---|
عرض أكبر 29 صندوق.