كل صندوق مؤشرات يملك Hinge Health, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X HealthTech ETFHEAL | 2.40% | Global X | ٨٫٧١K | ٧٠٩٫٦١ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Health Care Services ETFXHS | 2.14% | SPDR | ٣٥٫٧٤K | ٢٫٩٢ US$M |
| 3 | First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF |
| 1.42% |
| First Trust |
| ٤٩٨ |
| ٤٠٫٥٨ US$K |
| 4 | Innovator IBD 50 ETFFFTY | 1.12% | Capital Force | ١٢٫٦٧K | ١٫٠٠ US$M |
|---|
| 5 | iShares U.S. Healthcare Providers ETFIHF | 0.39% | IShares | ٥٦٫٦٣K | ٤٫٦١ US$M |
|---|
| 6 | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFSCDS | 0.32% | J.P. Morgan | ٣٧٥ | ٢٩٫٦١ US$K |
|---|
| 7 | Strive Small-Cap ETFSTXK | 0.18% | Strive | ١٫٨٠K | ١٤٦٫٥٨ US$K |
|---|
| 8 | First Trust US Equity Opportunities ETFFPX | 0.15% | First Trust | ٠ | ٢٫٣٧ US$M |
|---|
| 9 | State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP | 0.13% | SPDR | ٤٣٫٦٠K | ٣٫٤٤ US$M |
|---|
| 10 | BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETFBKSE | 0.13% | BNY Mellon | ١٫٣٤K | ١٠٩٫٠٢ US$K |
|---|
| 11 | Vanguard Explorer Fund Investor SharesVEXPX | 0.12% | Vanguard | ٦١٣٫٠٥K | ٢٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 12 | Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETFRFLR | 0.11% | Innovator | ١٫١٧K | ٩٥٫٣٣ US$K |
|---|
| 13 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.11% | Global X | ١٩٫١٦K | ١٫٥٦ US$M |
|---|
| 14 | Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund Investor SharesVSTCX | 0.08% | Vanguard | ٥٠٫٨٩K | ١٫٩٦ US$M |
|---|
| 15 | iShares Morningstar Small-Cap ETFISCB | 0.06% | IShares | ١٫٩٤K | ١٥٨٫١٥ US$K |
|---|
| 16 | Schwab U.S. Small-Cap ETFSCHA | 0.05% | Schwab | ١٥٠٫٤٧K | ١١٫٨٩ US$M |
|---|
| 17 | Fidelity MSCI Health Care Index ETFFHLC | 0.04% | Fidelity | ١٨٫١٦K | ١٫٤٣ US$M |
|---|
| 18 | Vanguard Small-Cap Value ETFVBR | 0.04% | Vanguard | ٤٧٧٫٨٢K | ٢٦٫٨٦ US$M |
|---|
| 19 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral SharesVSIAX | 0.04% | Vanguard | ٤٧٧٫٨٢K | ٢٦٫٨٦ US$M |
|---|
| 20 | Vanguard Health Care Index Fund Admiral SharesVHCIX | 0.03% | Vanguard | ١١٤٫٦٨K | ٦٫٤٥ US$M |
|---|
| 21 | Vanguard Health Care ETFVHT | 0.03% | Vanguard | ١١٤٫٦٨K | ٦٫٤٥ US$M |
|---|
| 22 | iShares MSCI World Small-Cap ETFWSML | 0.03% | IShares | ٢٫٥٢K | ١٩٨٫٦١ US$K |
|---|
| 23 | NAESXNAESX | 0.02% | — | ٧٤٠٫٧٢K | ٤١٫٦٤M غير متاح |
|---|
| 24 | Vanguard Small-Cap ETFVB | 0.02% | Vanguard | ٧٤٠٫٧٢K | ٤١٫٦٤ US$M |
|---|
| 25 | Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional SharesVSCIX | 0.02% | Vanguard | ٧٤٠٫٧٢K | ٤١٫٦٤ US$M |
|---|
| 26 | Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral SharesVSMAX | 0.02% | Vanguard | ٧٤٠٫٧٢K | ٤١٫٦٤ US$M |
|---|
| 27 | Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFGTPE | 0.01% | Goldman | ٣٩ | ٣٫٠٨ US$K |
|---|
| 28 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ١٦٧٫٣٥K | ٩٫٤١ US$M |
|---|
| 29 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ١٦٧٫٣٥K | ٩٫٤١ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ١٦٧٫٣٥K | ٩٫٤١ US$M |
|---|
| 31 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ١٦٧٫٣٥K | ٩٫٤١ US$M |
|---|
| 32 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.01% | IShares | ٦ | ٤٨١٫١٩ US$ |
|---|
| 33 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٫٠٦ US$K |
|---|
| 34 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٧ | ٥٣٥٫٧٣ US$ |
|---|
| 35 | iShares LifePath Target Date 2050 ETFITDF | 0.00% | IShares | ٣٥ | ٢٫٨٥ US$K |
|---|
| 36 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٦ | ٢٫٠٢ US$K |
|---|
| 37 | Schwab U.S. Broad Market ETFSCHB | 0.00% | Schwab | ١٩٫١٦K | ١٫٥٣ US$M |
|---|
| 38 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٣٠ | ٢٫٤٢ US$K |
|---|
| 39 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٠٩K | ٩٠٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 40 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٥٧٫٦٦ US$M |
|---|
| 41 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٥٧٫٦٦ US$M |
|---|
| 42 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٥٨K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 43 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ١٨٫٥٨K | ١٫٠٤ US$M |
|---|
| 44 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ١٨٫٥٨K | ١٫٠٤M غير متاح |
|---|
| 45 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٫٣٠ US$K |
|---|
| 46 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٣١٣٫٧٤ US$ |
|---|
| 47 | Baron Technology ETFBCTK | 1.69% | Baron | ٤١٫٥١K | ٣٫٣٨ US$M |
|---|
| 48 | Truth Social American Next Frontiers ETFTSNF | 0.86% | Truth Social | ١٫٠٢K | ٨٣٫٣٥ US$K |
|---|
| 49 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.21% | IShares | ٣٨٥٫٦١K | ٣١٫٤٢ US$M |
|---|
| 50 | Vanguard Explorer Fund Admiral SharesVEXRX | 0.12% | Vanguard | ٦١٣٫٠٥K | ٢٣٫٦٤ US$M |
|---|
| 51 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.11% | IShares | ١٫٠٩M | ٨٨٫٥٩ US$M |
|---|
| 52 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.09% | Columbia Threadneedle | ٣٩ | ٣٫١٨ US$K |
|---|
| 53 | iShares Morningstar Small-Cap ETFJKJ | 0.06% | IShares | ١٫٩٤K | ١٥٨٫١٥ US$K |
|---|
| 54 | Vanguard Strategic Equity FundVSEQX | 0.03% | Vanguard | ٩٠٫٠٠K | ٣٫٤٧ US$M |
|---|
| 55 | iShares Russell 3000 ETFIWV | 0.00% | IShares | ١٠٫٩٣K | ٨٩٠٫٥٨ US$K |
|---|
| 56 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT | 0.00% | IShares | ٤١٫٢٧K | ٣٫٣٦ US$M |
|---|
| 57 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ١٦٫٠٩K | ٩٠٤٫٤٨ US$K |
|---|
| 58 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٥٧٫٦٦ US$M |
|---|
| 59 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٠٣M | ٥٧٫٦٦ US$M |
|---|
عرض أكبر 59 صندوق.