كل صندوق مؤشرات يملك ICICI Bank Limited، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global X - India Active ETFNDIA | 8.17% | Global X | ١٦٧٫٠٤K | ٤٫٩٠ US$M |
| 2 | ALPS Kotak India Equity FundINDAX | 7.44% | ALPS Funds | ٩٥١٫٢٨K | ٢٤٫٦٤ US$M |
| 3 | First Trust Chindia ETF |
| 6.09% |
| First Trust |
| ٢١٢٫٥٨K |
| ٤٫٥٥ US$M |
| 4 | Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index FundADRE | 4.02% | Invesco | ٢٥١٫١٣K | ٥٫٠٦ US$M |
|---|
| 5 | Alliance Bernstein - AB Emerging Markets Opportunities ETFEMOP | 3.46% | Alliance Bernstein | ٢٫٤٨M | ٧٣٫٢١ US$M |
|---|
| 6 | Pacific North of South EM Equity Active ETFGEME | 3.40% | Pacific Funds | ٤٠٩٫٨K | ١٢٫٠٣ US$M |
|---|
| 7 | VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond ETFEMAG | 3.16% | VanEck | ٥٤٫٢٤K | ٣٫٦٥ US$M |
|---|
| 8 | Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)EPEM | 2.43% | Harbor | ٦٫١٦K | ١٨١٫٩٧ US$K |
|---|
| 9 | Global X - Emerging Markets Great Consumer ETFEMC | 2.29% | Global X | ٥٠٫٧٣K | ١٫٤٩ US$M |
|---|
| 10 | Harbor Emerging Markets Select ETF (EMES)EMES | 2.11% | Harbor | ٨٫٣١K | ٢٤٥٫٦٥ US$K |
|---|
| 11 | First Trust WCM Developing World Equity ETFWCME | 1.77% | First Trust | ٢١٫٢٦K | ٦٥٣٫٤٧ US$K |
|---|
| 12 | GTDDXGTDDX | 1.70% | — | ٨٩٩٫٥٣K | ٢٣٫٥٩M غير متاح |
|---|
| 13 | First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETFLEGR | 1.38% | First Trust | ٦١٫٨٥K | ١٫٧٦ US$M |
|---|
| 14 | DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETFDMRE | 1.29% | — | ٤٠٫٩٠K | ١٫٠٦ US$M |
|---|
| 15 | Harbor International Equity ETF (EPIN)EPIN | 1.28% | Harbor | ٣٫٢٠K | ٩٤٫٤٧ US$K |
|---|
| 16 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor SharesVMVFX | 1.20% | Vanguard | ٩٠٤٫٥K | ٢٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 17 | American Century Emerging Markets Investor ClassTWMIX | 0.98% | American Century | ٦٠٣٫٢١K | ١٥٫٦٢ US$M |
|---|
| 18 | State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFGMF | 0.89% | SPDR | ١٣٢٫٢٨K | ٣٫٨٣ US$M |
|---|
| 19 | Columbia EM Core ex-China ETFXCEM | 0.87% | Columbia Threadneedle | ٦٠٤٫٣٤K | ١٧٫٧٤ US$M |
|---|
| 20 | TEMRTEMR | 0.87% | — | ٧٫٠٨K | ٢٠٩٫٢٧K غير متاح |
|---|
| 21 | Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETFEMEQ | 0.81% | Macquarie | ١٨٣٫١١K | ٥٫٣٨ US$M |
|---|
| 22 | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM | 0.73% | SPDR | ٤٫٢٤M | ١٢٥٫٢٣ US$M |
|---|
| 23 | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises FundXSOE | 0.60% | WisdomTree | ٤٩٦٫٤١K | ١٣٫٠٠ US$M |
|---|
| 24 | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE | 0.55% | Avantis | ٤١٫٥٧K | ١٫٠٧ US$M |
|---|
| 25 | Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETFEELV | 0.54% | Invesco | ٧٧٫٧٩K | ٢٫٢٨ US$M |
|---|
| 26 | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC | 0.53% | Avantis | ٧٥٫٩٩K | ١٫٩٧ US$M |
|---|
| 27 | Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM | 0.50% | Avantis | ٤٫٦٧M | ١٢٠٫٧١ US$M |
|---|
| 28 | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETFDFSE | 0.45% | Dimensional | ٩٣٫٠٥K | ٢٫٧٥ US$M |
|---|
| 29 | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC | 0.42% | Dimensional | ٤٧٫١٨K | ١٫٣٩ US$M |
|---|
| 30 | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM | 0.42% | Dimensional | ١٫٢٨M | ٣٧٫٩٥ US$M |
|---|
| 31 | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETFDFAE | 0.41% | Dimensional | ١٫٣٣M | ٣٩٫٤٣ US$M |
|---|
| 32 | Polen Capital International Growth ETFPCIG | 0.40% | Polen | ٧٫٥٩K | ٢٢٢٫٨١ US$K |
|---|
| 33 | T. Rowe Price International Equity Research ETFTIER | 0.38% | T. Rowe | ٣٫٨٤K | ١١٣٫٣٨ US$K |
|---|
| 34 | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETFCWI | 0.20% | SPDR | ١٨٢٫٨٥K | ٥٫٤٠ US$M |
|---|
| 35 | Hartford Multifactor Emerging Markets ETFROAM | 0.16% | Hartford | ٦٫٠٧K | ١٧٩٫٤٩ US$K |
|---|
| 36 | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETFDFAX | 0.14% | Dimensional | ٥٧٦٫٧٧K | ١٧٫٠٤ US$M |
|---|
| 37 | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFSPGM | 0.13% | SPDR | ٧٥٫١٦K | ٢٫٢٢ US$M |
|---|
| 38 | State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETFQEMM | 0.11% | SPDR | ٢٫١٠K | ٥٧٫٨٠ US$K |
|---|
| 39 | Invesco Global Equity Net Zero ETFIQSZ | 0.06% | Invesco | ٣٫٥٤K | ١٠٣٫٨٥ US$K |
|---|
| 40 | First Trust Long/Short Equity ETFFTLS | 0.00% | First Trust | ٠ | ٠٫٠٠ US$ |
|---|
| 41 | GMO Beyond China ETFBCHI | 3.32% | GMO | ١٣٫١٩K | ٤٠٩٫١٢ US$K |
|---|
| 42 | Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETFTFPN | 1.53% | Blueprint | -٢٩٫٦٩K | -٨٧١٫٥٨ US$K |
|---|
| 43 | Lazard Emerging Markets Opportunities ETFEMKT | 1.32% | Lazard | ٧٩٫٥٢K | ٢٫٣٣ US$M |
|---|
| 44 | Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral SharesVMNVX | 1.20% | Vanguard | ٩٠٤٫٥K | ٢٣٫٤٣ US$M |
|---|
| 45 | Lazard Equity Megatrends ETFTHMZ | 0.91% | Lazard | ١٦٫٣٠K | ٤٧٨٫٥١ US$K |
|---|
| 46 | abrdn Emerging Markets Dividend Active ETFAGEM | 0.57% | Aberdeen Investments | ٦٩٫٠٧K | ٢٫٠٤ US$M |
|---|
| 47 | ActivePassive International Equity ETFAPIE | 0.45% | ActivePassive | ١٥٩٫٨٣K | ٤٫٦٩ US$M |
|---|
| 48 | T. Rowe Price Innovation Leaders ETFTNXT | 0.07% | T. Rowe | ٤٠٦ | ١٢٫٠٠ US$K |
|---|
| 49 | Avos Global Equities ETFAVOS | 0.06% | Avos | ٢٫٢٠K | ٦٠٫٠٠ US$K |
|---|
عرض أكبر 49 صندوق.