كل صندوق مؤشرات يملك Immix Biopharma, Inc.، مرتّبًا حسب حجم المركز كنسبة من الصندوق. يعني الوزن المرتفع أن أداء الصندوق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السهم. تُعرض جهة الإصدار والوزن وعدد الأسهم المملوكة وقيمة المركز لكل صندوق.
| ui.rank | الصندوق | الوزن | جهة الإصدار | الأسهم | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Biotech Clinical Trials ETFBBC | 0.77% | Virtus | ٣٦٫٧٨K | ٣٨٥٫٨٤ US$K |
| 2 | State Street SPDR S&P Biotech ETFXBI | 0.21% | SPDR | ٢٫١٤M | ٢١٫٦٢ US$M |
| 3 | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF |
| 0.04% |
| Goldman |
| ٤٢٫٠١K |
| ٤١٩٫٢٦ US$K |
| 4 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETFLABU | 0.03% | Direxion | ٦٨٫٩٠K | ٦٤٧٫٦٥ US$K |
|---|
| 5 | Global X - Russell 2000 ETFRSSL | 0.01% | Global X | ١٨٫٨٤K | ١٩٧٫٥٨ US$K |
|---|
| 6 | iShares LifePath Target Date 2040 ETFITDD | 0.01% | IShares | ٢٦ | ٢٧١٫٢١ US$ |
|---|
| 7 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus SharesVEMPX | 0.01% | Vanguard | ٦٥٤٫٨٩K | ٥٫٨٩ US$M |
|---|
| 8 | Vanguard Extended Market Index Fund Admiral SharesVEXAX | 0.01% | Vanguard | ٦٥٤٫٨٩K | ٥٫٨٩ US$M |
|---|
| 9 | Vanguard Extended Market Index Fund Institutional SharesVIEIX | 0.01% | Vanguard | ٦٥٤٫٨٩K | ٥٫٨٩ US$M |
|---|
| 10 | Vanguard Extended Market ETFVXF | 0.01% | Vanguard | ٦٥٤٫٨٩K | ٥٫٨٩ US$M |
|---|
| 11 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETFAVSC | 0.00% | Avantis | ٨٫٦٩K | ٧٨٫١٤ US$K |
|---|
| 12 | iShares LifePath Target Date 2030 ETFITDB | 0.00% | IShares | ٦ | ٦٠٫٨٦ US$ |
|---|
| 13 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITNX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٨٤K | ٢٠٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 14 | iShares LifePath Target Date 2065 ETFITDI | 0.00% | IShares | ١٣ | ١٣٣٫٩٦ US$ |
|---|
| 15 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVSMPX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١١٫٥٧ US$M |
|---|
| 16 | Vanguard Total Stock Market ETFVTI | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١١٫٥٧ US$M |
|---|
| 17 | iShares LifePath Target Date 2070 ETFITDJ | 0.00% | IShares | ٦ | ٦٧٫٧٥ US$ |
|---|
| 18 | iShares LifePath Target Date 2055 ETFITDG | 0.00% | IShares | ٢٥ | ٢٥٠٫٨٣ US$ |
|---|
| 19 | iShares LifePath Target Date 2045 ETFITDE | 0.00% | IShares | ٢٩ | ٣٠٦٫٦٧ US$ |
|---|
| 20 | Vanguard Balanced Index Fund Institutional SharesVBAIX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٥٩K | ٢٠٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 21 | Vanguard Balanced Index FundVBIAX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٥٩K | ٢٠٣٫٢٧ US$K |
|---|
| 22 | VBINXVBINX | 0.00% | — | ٢٢٫٥٩K | ٢٠٣٫٢٧K غير متاح |
|---|
| 23 | iShares LifePath Target Date 2035 ETFITDC | 0.00% | IShares | ١٦ | ١٦٣٫٨٦ US$ |
|---|
| 24 | iShares LifePath Retirement ETFIRTR | 0.00% | IShares | ٤ | ٣٩٫٦٨ US$ |
|---|
| 25 | iShares Micro-Cap ETFIWC | 0.10% | IShares | ١٣٨٫١٣K | ١٫٤٥ US$M |
|---|
| 26 | T. Rowe Price Innovation Leaders ETFTNXT | 0.07% | T. Rowe | ١٫٢٥K | ١٢٫٥١ US$K |
|---|
| 27 | iShares Russell 2000 Growth ETFIWO | 0.03% | IShares | ٣٧٠٫٧K | ٣٫٨٩ US$M |
|---|
| 28 | Columbia Research Enhanced Small Cap ETFRESM | 0.02% | Columbia Threadneedle | ٦٤ | ٦٧١٫٣٦ US$ |
|---|
| 29 | iShares Russell 2000 ETFIWM | 0.01% | IShares | ١٫٠٧M | ١١٫٢٠ US$M |
|---|
| 30 | Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus SharesVITPX | 0.00% | Vanguard | ٢٢٫٨٤K | ٢٠٥٫٥٢ US$K |
|---|
| 31 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional SharesVITSX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١١٫٥٧ US$M |
|---|
| 32 | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral SharesVTSAX | 0.00% | Vanguard | ١٫٢٩M | ١١٫٥٧ US$M |
|---|
عرض أكبر 32 صندوق.